数模论坛

 找回密码
 注-册-帐-号
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
作者 回复/查看 最后发表
计算缓存复用依赖的问题 seu_joey 2025-9-24 54152 A题专家 2025-9-24 09:09
呈现在正文中的表格的内容是否要包括全部10张图片的结果 YiningZhangSDU 2025-9-21 55373 C题专家 2025-9-24 09:08
提交说明1中的代码正文标注问题 新人帖 TTboo 2025-9-24 13511 C题专家 2025-9-24 09:08
问题四裂痕 方向疑问 新人帖 fan-jiff 2025-9-23 13379 C题专家 2025-9-24 09:06
问题三 新人帖 qqqqq11 2025-9-24 02541 qqqqq11 2025-9-24 08:38
关于提交时样本索引的问题 新人帖 CIAOSU 2025-9-23 12660 B题专家 2025-9-24 08:29
能不能请问一下专家:如果H的范数出来单位结果是mW,那H的单位是什么 recommend xyn151015 2025-9-23 12083 B题专家 2025-9-24 08:25
关于第三问泛化验证的数据 新人帖 recommend lfy_xjtu 2025-9-21 13796 F题专家2 2025-9-24 08:23
关于问题2数据格式提交问题 新人帖 ll_csu 2025-9-23 33489 A题专家 2025-9-24 07:57
关于SPILL_OUT节点的添加问题 新人帖 Antoine 2025-9-24 23220 A题专家 2025-9-24 07:54
问题3的时间评价指标 seu_joey 2025-9-24 13447 A题专家 2025-9-24 07:53
关于spill_in操作 malou 2025-9-23 35167 A题专家 2025-9-23 22:53
绮园这个数据没问题吗? 新人帖 attach_img 111222ys 2025-9-23 23418 F题专家2 2025-9-23 22:43
关于SINR计算公式中,专家回复的答案统一问题 attach_img recommend Rason316 2025-9-22 02475 Rason316 2025-9-23 22:36
数据问题 新人帖 recommend 阿波次德 2025-9-21 34274 B题专家 2025-9-23 21:54
B题答案结果提交的疑问 新人帖 DTENBJTU 2025-9-23 22921 B题专家 2025-9-23 21:10
关于数据集3的探讨 新人帖 zzzjm 2025-9-23 43463 DUDUDUDUDU 2025-9-23 21:09
园林数据 bdt 2025-9-23 02924 bdt 2025-9-23 20:41
第三题提到“轮廓线”,这里的轮廓线是否指的是第一问所求Mask结果在聚类后认为属... 新人帖 recommend konokda 2025-9-22 15119 C题专家 2025-9-23 19:27
问题1和问题3的高度范围 新人帖 王怡清 2025-9-23 13234 D题专家2 2025-9-23 18:56
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注-册-帐-号

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|数学建模网 ( 湘ICP备11011602号 )

GMT+8, 2026-9-24 20:00 , Processed in 0.120492 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块