数模论坛

 找回密码
 注-册-帐-号
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
作者 回复/查看 最后发表
请教关于分支比例和分支幂律的问题 happylife87 2010-9-17 12060 C题专家 2010-9-17 16:09
请问分叉数目与分支数目分别是指什么? yyccky 2010-9-17 11878 C题专家 2010-9-17 16:03
房室 xiaoye1551 2010-9-17 22142 pocoyo 2010-9-17 16:03
B题数据问题 daiyongli 2010-9-17 32607 B题专家 2010-9-17 16:02
请教专家 xjtujsq 2010-9-17 11763 C题专家 2010-9-17 16:01
急问:形态特征数据 是不是 用附录A和C中的SWC文件中的数据计算出来的? lux 2010-9-17 32050 C题专家 2010-9-17 16:00
B组数据时间间隔是0.04秒吗? 安乔 2010-9-17 11821 B题专家 2010-9-17 15:56
关于水速 hai517 2010-9-17 11941 B题专家 2010-9-17 15:54
附录B数据请教 mile2 2010-9-17 11765 C题专家 2010-9-17 15:53
踩踩 yijia 2010-9-16 12024 quchaopy 2010-9-17 15:53
请问题中的“stem”的判别标准是什么? shun333 2010-9-17 11886 C题专家 2010-9-17 15:51
请教专家,急急急急 900520141 2010-9-17 11723 C题专家 2010-9-17 15:50
“一个神经元根据形态空间结构可以离散为很多房室”这句话怎么理解 lynnewei 2010-9-17 11812 C题专家 2010-9-17 15:47
附录C和附录A的数据有关系吗?对附录C分类,怎么要用到附录A的数据? lynnewei 2010-9-17 42900 C题专家 2010-9-17 15:43
分类因素、分类识别的基因特征和基因“标签之间的区别? yiyiyi 2010-9-17 01712 yiyiyi 2010-9-17 15:40
神经元形态数据的描述TXT中的描述问题 C题不懂 2010-9-17 11804 C题专家 2010-9-17 15:37
请教专家,“基因表达谱” dream5flyybfq 2010-9-17 11960 dream5flyybfq 2010-9-17 15:36
请问:C题第四问是否出错? amao 2010-9-17 22033 C题专家 2010-9-17 15:32
请教专家 结肠数据是那40个癌症数据吗 stormton 2010-9-17 01677 stormton 2010-9-17 15:30
继续答疑? angellin1983 2010-9-17 01691 angellin1983 2010-9-17 15:28
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注-册-帐-号

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|数学建模网 ( 湘ICP备11011602号 )

GMT+8, 2024-9-23 23:22 , Processed in 0.076211 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块