数模论坛

 找回密码
 注-册-帐-号
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
作者 回复/查看 最后发表
附件8中的降水量不对 新人帖 recommend 阿巴嘎旗人 2022-10-7 22490 神盾局闪电狗 2022-10-9 03:18
投票 01:26:33 还有在写的吗 新人帖 zoro 2022-10-9 02023 zoro 2022-10-9 01:27
专家您好,关于排样的最后一块原片的疑问 niu2 2022-10-8 21519 B題专家2 2022-10-9 01:03
投票 专家看到提问消息没回复的时候都在干什么 recommend junkingJXK 2022-10-7 13023 B題专家2 2022-10-9 01:00
第五问,最终数据问题 新人帖 18896636900 2022-10-8 33102 xiaoliYA 2022-10-9 00:49
植被覆盖率和植被覆盖度是什么关系 新人帖 pppwzj 2022-10-9 01345 pppwzj 2022-10-9 00:42
第六问求专家解答!! 新人帖 lulu330 2022-10-9 01919 lulu330 2022-10-9 00:37
入和出径流量在附件中如何体现的? 新人帖 niudelei 2022-10-9 12197 E题专家 2022-10-9 00:34
恳请专家来看看,第五问 新人帖 问题来了 2022-10-9 13255 E题专家 2022-10-9 00:32
烦请专家解答 moon1ce 2022-10-8 32537 E题专家 2022-10-9 00:16
如何理解扩展阅读4中的土壤储水量W 新人帖 yldhgs 2022-10-7 32076 yldhgs 2022-10-9 00:13
关于问题四监测点 新人帖 LLLLLLLEEEEEEE 2022-10-8 22204 E题专家 2022-10-9 00:07
放牧压力和放牧强度一样吗 4am111 2022-10-8 52423 E题专家 2022-10-9 00:04
第五问 新人帖 zzsty 2022-10-8 12308 E题专家 2022-10-9 00:02
数据真的合理吗?真的是真实数据吗?18年1月降雨量 新人帖 attach_img recommend dorothy 2022-10-7 33676 E题专家 2022-10-8 23:56
附件5的植被覆盖率不全,这怎么办? 小半半 2022-10-8 42389 E题专家 2022-10-8 23:54
关于问题3 新人帖 张越 2022-10-8 11798 E题专家 2022-10-8 23:51
发帖前请阅读前面帖子 E题专家 2022-10-8 01401 E题专家 2022-10-8 23:48
提交数据单位 以米为单位还是毫米为单位 新人帖 摸鱼王666 2022-10-8 11148 B题专家 2022-10-8 23:45
专家回复话术学习 新人帖 recommend yuu 2022-10-8 53470 江浙大脑斧 2022-10-8 23:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注-册-帐-号

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|数学建模网 ( 湘ICP备11011602号 )

GMT+8, 2024-11-27 03:58 , Processed in 0.042044 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块