数模论坛

 找回密码
 注-册-帐-号
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
作者 回复/查看 最后发表
借贵宝地用下,找下B题专家 新人帖 recommend 睡觉去 2020-9-17 13383 sgs87824 2020-9-19 19:57
B题第一问 新人帖 recommend yasso 2020-9-18 66016 Juby 2020-9-19 19:54
b题第二问 新人帖 tkg2452514532 2020-9-19 54090 Lei_ZM 2020-9-19 19:46
有没有大佬告诉我 ,3sigma准则到底用不用!? eagleea 2020-9-19 54811 B题杀手 2020-9-19 19:26
大家好 新人帖 出题组组长 2020-9-19 02143 出题组组长 2020-9-19 19:21
主要变量是一组值吗 12224 2020-9-19 01687 12224 2020-9-19 19:19
B题专家请进 新人帖 8题专冢小号 2020-9-19 12265 dyc1002a 2020-9-19 19:18
B题第二问说产品辛烷值损失不是变量,建模可不可以把它当做因变量 新人帖 recommend B题肝到底 2020-9-18 33649 B题砖傢 2020-9-19 19:02
预测效果 建模太菜了 2020-9-19 23330 niubigelasss 2020-9-19 18:57
第二问建议把原料辛烷值作为变量之一? 建模是什么 2020-9-19 23159 12224 2020-9-19 18:38
第二问标红处到底是354个操作变量还是367个变量? 新人帖 attach_img recommend uppu 2020-9-19 33981 六月的雨 2020-9-19 18:29
第三问的优化后的操作条件结果按附件形式还是直接写到论文里 新人帖 wxwled 2020-9-19 54211 gulu 2020-9-19 18:17
求问B题专家问题四S的预测 gulu 2020-9-19 02193 gulu 2020-9-19 18:14
B题专家 新人帖 cmh 2020-9-19 02431 cmh 2020-9-19 18:08
关于并行度概念的确认 新人帖 attach_img sima 2020-9-18 32898 A题专家 2020-9-19 18:05
多长时间的数据做一次色散呢? 大猫咪 2020-9-19 12167 A题专家 2020-9-19 18:02
第4问思路求解 chang131246 2020-9-19 12733 123渣渣 2020-9-19 17:40
C题第二问 新人帖 pcx185 2020-9-19 44271 小呆呆iio 2020-9-19 17:33
第三问括号内给的提示是想说什么? 新人帖 lalala12 2020-9-19 12347 icestar 2020-9-19 17:29
E题为什么6小时没有人提问了,感觉做的要放弃了,只能看看大神有什么问题 新人帖 chnngege 2020-9-19 33393 icestar 2020-9-19 17:27
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注-册-帐-号

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|数学建模网 ( 湘ICP备11011602号 )

GMT+8, 2025-11-6 18:45 , Processed in 0.162698 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块