数模论坛

 找回密码
 注-册-帐-号
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
作者 回复/查看 最后发表
第三问优化参数是7个还是8个 vikky 2017-9-18 64676 wzk 2017-9-18 15:30
S21_5.mat中的f值跟实测数据表格中的f值不一样,请问专家以哪个为准呢? recommend hh1995927 2017-9-18 53626 jwc158158 2017-9-18 15:29
第三问的纵坐标数据 浮生未歇zj 2017-9-18 01748 浮生未歇zj 2017-9-18 15:28
ULS抗风险能力问题 MARKXP 2017-9-18 12183 F题专家 2017-9-18 15:18
货流量问题,谢谢 新人帖 niujun 2017-9-18 12387 F题专家 2017-9-18 15:16
园区内地下节点问题 Gary589 2017-9-18 11770 F题专家 2017-9-18 15:15
请教一下专家,转运率为零的情况 李大龙 2017-9-18 52407 F题专家 2017-9-18 15:06
关于第三问,无人机起飞位置 upcpxy 2017-9-18 12013 A题专家 2017-9-18 14:54
第四问,功率分配问题 kkhhmm 2017-9-18 11945 A题专家 2017-9-18 14:48
B题 数据质疑 新人帖 recommend B题选手 2017-9-17 95258 waiichou 2017-9-18 14:33
关于两波次齐射的要求 E题专家 2017-9-18 22703 E题专家 2017-9-18 14:28
请专家解答一下第三问的Ioff(T) yang_1 2017-9-18 02035 yang_1 2017-9-18 14:15
请问专家,关于第二问中两个波次发射任务指的是什么 啦啦啦啦啦 2017-9-18 01673 啦啦啦啦啦 2017-9-18 14:03
关于第三问求教专家 新人帖 lgccyyy@sina.cn 2017-9-17 33260 lgccyyy@sina.cn 2017-9-18 13:39
第三问中PS大家是怎么处理的呀 新人帖 zmx1130 2017-9-18 02247 zmx1130 2017-9-18 13:38
关于第四问,移动终端功率分配问题 新人帖 upcpxy 2017-9-18 22505 upcpxy 2017-9-18 13:33
关于第三问优化目标的问题!!! MR.CANG 2017-9-18 22144 C题专家 2017-9-18 13:31
第四问旅客延误成本 新人帖 dorisScofield 2017-9-18 11846 C题专家 2017-9-18 13:28
第二问需要考虑后续航班计划吗 新人帖 徐徐 2017-9-18 11766 C题专家 2017-9-18 13:19
附录2中的Ps到底是理论计算的光功率还是实测的光功率 新人帖 hh1995927 2017-9-17 32490 hh1995927 2017-9-18 12:59
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注-册-帐-号

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|数学建模网 ( 湘ICP备11011602号 )

GMT+8, 2026-3-18 19:55 , Processed in 0.072454 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块