数模论坛

 找回密码
 注-册-帐-号
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
问题二疑问recommend 研究生竞赛 15928294648 2024-9-21 53005 朴小 2024-9-22 10:48
A题单位以及与参考值的增长趋势应保持一致新人帖 recommend 研究生竞赛 qiqing 2024-9-21 01624 qiqing 2024-9-22 10:39
附件4中各工作表名称的疑问新人帖 研究生竞赛 l1477 2024-9-21 11751 A题专家2 2024-9-22 10:34
A题附件一数据提问:新人帖 研究生竞赛 二鹏 2024-9-21 11858 A题专家2 2024-9-22 10:34
想问下专家或赛题方,能否提供比较精确的风机相关参数新人帖 recommend 研究生竞赛 zrz_ustc 2024-9-21 12171 A题专家2 2024-9-22 10:33
关于均值计算的疑问新人帖 研究生竞赛 murphey 2024-9-21 11654 A题专家2 2024-9-22 10:32
A题附件4wgenM表示含义 研究生竞赛 bowie 2024-9-21 11505 A题专家2 2024-9-22 10:29
A题 第一问存在疑问新人帖 研究生竞赛 朴小 2024-9-21 11649 A题专家2 2024-9-22 10:27
关于第一问中累积疲劳损伤程度的问题新人帖 研究生竞赛 2426265076 2024-9-21 11538 A题专家2 2024-9-22 10:26
附件B新人帖 recommend 研究生竞赛 了了了了了了 2024-9-21 22216 A题专家2 2024-9-22 10:25
关于附件2中数据的单位新人帖 研究生竞赛 Hahahaha1 2024-9-21 12044 A题专家2 2024-9-22 10:23
关于应力幅值的定义新人帖 研究生竞赛 初雪君 2024-9-21 11635 A题专家2 2024-9-22 10:22
关于雨流计数法移除循环的问题 研究生竞赛 Zm1029 2024-9-21 12025 A题专家2 2024-9-22 10:16
关于题目中“精确跟踪”表述的问题recommend 研究生竞赛 数学现磨 2024-9-21 22514 A题专家2 2024-9-22 10:14
第一问中的计算时间小于1.00s的疑惑recommend 研究生竞赛 JommyR 2024-9-21 22744 A题专家2 2024-9-22 10:12
关于问题二新人帖 研究生竞赛 益达 2024-9-22 02156 益达 2024-9-22 10:11
A题求助,专家请回答,谢谢了 研究生竞赛 SuperDeng 2024-9-21 22467 A题专家2 2024-9-22 10:07
可以使用额外的数据集吗新人帖 研究生竞赛 crli 2024-9-22 01906 crli 2024-9-22 09:20
crab脉冲星星历 研究生竞赛 思考思考 2024-9-22 01278 思考思考 2024-9-22 08:51
修正的斯坦麦茨方程新人帖 研究生竞赛 梦里的星 2024-9-22 02411 梦里的星 2024-9-22 08:41
附件4内容问题 研究生竞赛 jjjZZZZ 2024-9-21 12219 F题专家 2024-9-22 00:19
附件四、问题二问题新人帖 recommend 研究生竞赛 QMX 2024-9-21 12092 F题专家 2024-9-22 00:19
附件一内容问题新人帖 研究生竞赛 思考思考 2024-9-21 11597 F题专家 2024-9-22 00:14
请问车是从第一个点到第四个点嘛新人帖 recommend 研究生竞赛 yuyu2019 2024-9-21 02039 yuyu2019 2024-9-21 23:13
DE421 星历表 研究生竞赛 思考思考 2024-9-21 01247 思考思考 2024-9-21 22:33
F题的附件3怎么打开新人帖 研究生竞赛 HAHIHI 2024-9-21 11425 F题专家 2024-9-21 22:17
“数据集中的每一个AP下面只对应一个STA吗?给的数据一个AP id下面只有一个STA id... 研究生竞赛 18863216787 2024-9-21 01095 18863216787 2024-9-21 22:13
数据的表头和题目的解释不一致的问题新人帖 研究生竞赛 dacsda 2024-9-21 11220 B题专家 2024-9-21 22:02
咨询视频中道路长度是否可以提供参考新人帖 recommend 研究生竞赛 苏霁 2024-9-21 02481 苏霁 2024-9-21 21:56
视频中现实数据新人帖 recommend 研究生竞赛 245511054 2024-9-21 02353 245511054 2024-9-21 21:56
F题第二问忽略扁率是忽略什么扁率新人帖 研究生竞赛 zhouqimin1234 2024-9-21 22953 F题专家 2024-9-21 21:52
第三问和第二问新人帖 研究生竞赛 nieine 2024-9-21 02199 nieine 2024-9-21 21:26
ap id = 1的数据里面为什么会有ap_from_ap_1的数据?自己from自己? 研究生竞赛 18863216787 2024-9-21 01071 18863216787 2024-9-21 21:22
数据集新人帖 研究生竞赛 18863216787 2024-9-21 01015 18863216787 2024-9-21 21:09
数据集问题sta_from_ap新人帖 attach_img 研究生竞赛 yyq_1747 2024-9-21 32276 B题专家 2024-9-21 20:53
C题数据说明新人帖 研究生竞赛 discuz123 2024-9-21 13112 C题专家2 2024-9-21 20:46
地心天球坐标系定义问题新人帖 研究生竞赛 123456.123 2024-9-21 12062 123456.123 2024-9-21 20:46
C中表述问题新人帖 研究生竞赛 lalala123 2024-9-21 12507 C题专家2 2024-9-21 20:44
RSSI采样点个数过多 研究生竞赛 bwll 2024-9-21 22342 fengywz 2024-9-21 20:42
表格数据没太理解新人帖 attach_img 研究生竞赛 TZL 2024-9-21 21802 B题专家 2024-9-21 19:52
seq_time是否包含DIFS,SIFS新人帖 研究生竞赛 kepler111 2024-9-21 11199 B题专家 2024-9-21 19:49
1990-2020是指1990.01.01到2020.01.01还是到2020.12.31新人帖 研究生竞赛 ggb 2024-9-21 01887 ggb 2024-9-21 19:44
论文模版和排版规范在这个网址recommend 研究生竞赛 zhnCSU 2024-9-21 02300 zhnCSU 2024-9-21 19:18
有哥们处理好视频数据了吗,视频那个角度也太刁钻了吧。不懂,好难。新人帖 研究生竞赛 kxinkkk 2024-9-21 02621 kxinkkk 2024-9-21 19:18
问题三新人帖 研究生竞赛 Jane01 2024-9-21 01827 Jane01 2024-9-21 18:54
关于自适应MCS选择新人帖 研究生竞赛 hexuan0502 2024-9-21 01126 hexuan0502 2024-9-21 18:49
E题数据提问新人帖 recommend 研究生竞赛 鱼鱼余 2024-9-21 03394 鱼鱼余 2024-9-21 18:35
测试集中未知列新人帖 研究生竞赛 satat 2024-9-21 11322 B题专家 2024-9-21 18:32
RSSI值新人帖 研究生竞赛 a240145 2024-9-21 11365 B题专家 2024-9-21 18:32
如何判断几个数据集的ap是否同频新人帖 研究生竞赛 LeMon111 2024-9-21 11305 B题专家 2024-9-21 18:30

小黑屋|手机版|Archiver|数学建模网 ( 湘ICP备11011602号 )

GMT+8, 2025-10-16 12:31 , Processed in 0.093711 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部