数模论坛

 找回密码
 注-册-帐-号
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3852|回复: 4

给MATLAB高手一个自我挑战的机会

[复制链接]
发表于 2004-8-14 04:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>题目如下:共有四组数据如下:x=      [0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
         0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
         0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
         0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
         0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
         0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
         0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
         0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
         0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
         0.6554 0.2010 0.8936 0.2819 0.5250 0.3141 0.4446 0.2995 0.2125
         0.5914 0.9259 0.7044 0.2177 0.3770 0.8879 0.4300 0.1936 0.3780
         0.7443 0.5950 0.4312 0.7290 0.4655 0.4594 0.1100 0.5433 0.2023
         0.2626 0.6059 0.5365 0.4940 0.6013 0.8831 0.9678 0.1932 0.6851
         0.1876 0.9896 0.0104 0.7233 0.5219 0.0475 0.0810 0.4190 0.0174
         0.4501 0.4734 0.6707 0.4418 0.3771 0.7846 0.5986 0.7703 0.0128
         0.7066 0.4901 0.4195 0.1581 0.3133 0.6768 0.6750 0.0435 0.2002
         0.8639 0.1593 0.3269 0.7703 0.8239 0.5067 0.8649 0.4659 0.4850
         0.3353 0.3300 0.8072 0.2289 0.8458 0.4310 0.6248 0.3914 0.7800];
y=      [0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
         0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
         0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
         0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
         0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
         0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
         0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
         0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
         0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
         0.4463 0.8354 0.5264 0.1076 0.2419 0.1318 0.2539 0.4985 0.4982
        0.0773 0.3163 0.7850 0.7003 0.0763 0.8915 0.8395 0.0814 0.4510
        0.8372 0.1203 0.8135 0.6516 0.4664 0.3669 0.0471 0.0597 0.1917
        0.3789 0.9749 0.1801 0.4036 0.0073 0.4738 0.3374 0.2715 0.2839
        0.5226 0.0598 0.0395 0.9297 0.9523 0.7026 0.2113 0.9951 0.7121
        0.2084 0.8341 0.8536 0.8281 0.2163 0.5491 0.8674 0.3694 0.4674
        0.3073 0.2413 0.1248 0.2230 0.7830 0.8103 0.7590 0.8119 0.3253
        0.8830 0.0811 0.3222 0.8247 0.6092 0.4203 0.2879 0.2871 0.0816
        0.9600 0.8799 0.9626 0.7042 0.3561 0.8599 0.8662 0.4793 0.2820];
wx=     [0.5500 0.5300 0.5100 0.4900 0.4700 0.4500 0.4300 0.4100 0.3900
         0.5300 0.5200 0.5100 0.5000 0.4900 0.4800 0.4700 0.4600 0.4500
         0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100
         0.4900 0.5000 0.5100 0.5200 0.5300 0.5400 0.5500 0.5600 0.5700
         0.4700 0.4900 0.5100 0.5300 0.5500 0.5700 0.5900 0.6100 0.6300
         0.4500 0.4800 0.5100 0.5400 0.5700 0.6000 0.6300 0.6600 0.6900
         0.4300 0.4700 0.5100 0.5500 0.5900 0.6300 0.6700 0.7100 0.7500
         0.4100 0.4600 0.5100 0.5600 0.6100 0.6600 0.7100 0.7600 0.8100
         0.3900 0.4500 0.5100 0.5700 0.6300 0.6900 0.7500 0.8100 0.8700
         0.0129 0.0220 0.0501 -0.0266 -0.0336 0-.0287 -0.0252 0.0098 0.0055
        -0.0793 -0.0346 0.1163 0.0177 -0.0448 0.1936 0.0725 -0.0149 0.0071
        0.1409 -0.0692 0.0685 0.0791 0.0121 -0.0059 -0.0018 -0.0754 -0.0107
        -0.0017 0.1454 -0.0480 0.0007 -0.0984 0.0289 -0.0271 -0.0060 -0.0340
       0.0054 -0.1513 0.0161 0.1651 0.1165 -0.0079 0.0018 0.0949 -0.0129
       -0.0335 0.0810 0.1294 0.0731 -0.0254 0.0510 0.1165 -0.0103 -0.0029
      -0.0281 -0.0309 -0.0440 -0.0051 0.0408 0.1183 0.1032 -0.0116 -0.0037
       0.1845 -0.0095 -0.0088 0.1423 0.0757 0.0041 -0.0429 -0.0207 -0.0613
       0.0659 0.0552 0.1989 0.0196 -0.0164 0.0761 0.1223 0.0116 -0.0401];
wy=     [0.2800 0.2700 0.2600 0.2500 0.2400 0.2300 0.2200 0.2100 0.2000
         0.2750 0.2700 0.2650 0.2600 0.2550 0.2500 0.2450 0.2400 0.2350
         0.2700 0.2700 0.2700 0.2700 0.2700 0.2700 0.2700 0.2700 0.2700
         0.2650 0.2700 0.2750 0.2800 0.2850 0.2900 0.2950 0.3000 0.3050
         0.2600 0.2700 0.2800 0.2900 0.3000 0.3100 0.3200 0.3300 0.3400
         0.2550 0.2700 0.2850 0.2900 0.3050 0.3300 0.3450 0.3600 0.3750
         0.2500 0.2700 0.2900 0.3100 0.3300 0.3500 0.3700 0.3900 0.4100
         0.2450 0.2700 0.2950 0.3200 0.3450 0.3700 0.3950 0.4200 0.4450
         0.2700 0.3000 0.3300 0.3600 0.3900 0.4200 0.4500 0.4800 0.5100
         0.0884 -0.1464 0.2105 -0.0009 0.0177 -0.0027 0.0069 -0.0401 -0.0747
         -0.0044 0.1138 0.2085 -0.1094 0.0005 0.3861 0.0222 0.0038 0.0077
         0.2538 0.0040 0.0222 0.1815 0.0240 0.0159 0.0153 -0.0058 -0.0181
        -0.0383 0.1801 0.0109 0.0285 -0.0187 0.1806 0.1348 -0.0355 0.0524
        -0.0897 -0.0237 0.0236 0.2682 0.1039 -0.2124 -0.0355 0.0170 -0.2342
         0.0054 0.0539 0.2040 0.0304 -0.0027 0.1727 0.1524 0.0997 -0.1423
        0.0636 0.0127 0.0005 -0.0297 -0.0592 0.1966 0.1812 -0.2538 -0.0450
        0.3632 0.0045 -0.0162 0.2684 0.2159 0.0342 0.0874 0.0123 -0.0016
        -0.0556 -0.0546 0.3513 -0.1034 0.1142 0.0235 0.1722 -0.0033 0.0692];
x,y,wx,wy均为一个有162个元素的矩阵,每个元素皆在(0,1)之间。</P>
<>现在题目要求是根据以上数据,通过二维插值求出wx与x,y的关系,即建立</P>
<>wx关于x,y的一个函数表达式,同样找出wy与x,y之间的函数表达式。</P>
<P>请大家用MATLAB语言编写程序。我在这里多谢了!!</P>
天理 该用户已被删除
发表于 2004-8-27 18:58:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-29 07:54:19 | 显示全部楼层
神经网络可以解这类题目
发表于 2004-9-14 23:48:10 | 显示全部楼层
好象神经网络只能拟合与预测,不能解出表达式吧
发表于 2005-8-22 00:30:49 | 显示全部楼层
我也需要啊,请高手们快点解答吧,谢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注-册-帐-号

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|数学建模网 ( 湘ICP备11011602号 )

GMT+8, 2024-11-27 12:54 , Processed in 0.049518 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表