第一届_2004_全国研究生数学建模竞赛获奖名单
第一届(2004)全国研究生数学建模竞赛获奖名单
学校 | 队号 | 姓名 | 指导教师 | 获奖等级 | 题目 |
东南大学 | 44 | 陈敏 | | 一等奖 | A |
东南大学 | 44 | 孔令坤 | | 一等奖 | A |
东南大学 | 44 | 张立 | | 一等奖 | A |
哈尔滨工业大学 | 68 | 郎君 | 尚寿亭 | 一等奖 | A |
哈尔滨工业大学 | 68 | 刘禹 | 尚寿亭 | 一等奖 | A |
哈尔滨工业大学 | 68 | 于启月 | 尚寿亭 | 一等奖 | A |
解放军理工大学 | 184 | 崔丽 | | 一等奖 | A |
解放军理工大学 | 184 | 李子 | | 一等奖 | A |
解放军理工大学 | 184 | 潘克刚 | | 一等奖 | A |
南京大学 | 104 | 郭昭辉 | 姚天行 | 一等奖 | A |
南京大学 | 104 | 李成法 | 姚天行 | 一等奖 | A |
南京大学 | 104 | 薛巍立 | 姚天行 | 一等奖 | A |
西安交通大学 | 266 | 汪宏武 | 教练组 | 一等奖 | A |
西安交通大学 | 266 | 王郑耀 | 教练组 | 一等奖 | A |
西安交通大学 | 266 | 杨敏 | 教练组 | 一等奖 | A |
东南大学 | 38 | 胡俊 | | 二等奖 | A |
东南大学 | 38 | 梁健 | | 二等奖 | A |
东南大学 | 38 | 许凯 | | 二等奖 | A |
东南大学 | 36 | 陈坚 | | 二等奖 | A |
东南大学 | 36 | 刘志华 | | 二等奖 | A |
东南大学 | 36 | 张波 | | 二等奖 | A |
河海大学 | 464 | 李书飞 | | 二等奖 | A |
河海大学 | 464 | 童海滨 | | 二等奖 | A |
河海大学 | 464 | 张文明 | | 二等奖 | A |
河南大学 | 304 | 吕灵灵 | | 二等奖 | A |
河南大学 | 304 | 辛欣 | | 二等奖 | A |
河南大学 | 304 | 张磊 | | 二等奖 | A |
暨南大学 | 205 | 骆建忠 | | 二等奖 | A |
暨南大学 | 205 | 童汝根 | | 二等奖 | A |
暨南大学 | 205 | 袁芳林 | | 二等奖 | A |
解放军理工大学 | 193 | 张亮 | | 二等奖 | A |
解放军理工大学 | 193 | 周宇欢 | | 二等奖 | A |
解放军理工大学 | 193 | 周兆明 | | 二等奖 | A |
解放军信息工程大学 | 90 | 陈引弓 | 张国梁 | 二等奖 | A |
解放军信息工程大学 | 90 | 施加松 | 张国梁 | 二等奖 | A |
解放军信息工程大学 | 90 | 童晓冲 | 张国梁 | 二等奖 | A |
南京大学 | 481 | 黄壮雄 | | 二等奖 | A |
南京大学 | 481 | 宋时彦 | | 二等奖 | A |
南京大学 | 481 | 温俊 | | 二等奖 | A |
天津工业大学 | 127 | 陈爽 | 陈汝栋 | 二等奖 | A |
天津工业大学 | 127 | 柳海涛 | 陈汝栋 | 二等奖 | A |
天津工业大学 | 127 | 齐玉峰 | 陈汝栋 | 二等奖 | A |
武汉大学 | 369 | 陈向宜 | | 二等奖 | A |
武汉大学 | 369 | 李建斌 | | 二等奖 | A |
武汉大学 | 369 | 湛锋 | | 二等奖 | A |
中山大学 | 252 | 黄可坤 | | 二等奖 | A |
中山大学 | 252 | 林初仁 | | 二等奖 | A |
中山大学 | 252 | 刘闳智 | | 二等奖 | A |
重庆大学 | 367 | 刘晓燕 | | 二等奖 | A |
重庆大学 | 367 | 武亦文 | | 二等奖 | A |
重庆大学 | 367 | 谢挺 | | 二等奖 | A |
北京交通大学 | 338 | 陈漩 | 王兵团 | 三等奖 | A |
北京交通大学 | 338 | 王理达 | 王兵团 | 三等奖 | A |
北京交通大学 | 338 | 周成 | 王兵团 | 三等奖 | A |
东华大学 | 25 | 阮秉樑 | 何国兴 | 三等奖 | A |
东华大学 | 25 | 吴佳俊 | 何国兴 | 三等奖 | A |
东华大学 | 25 | 夏磊 | 何国兴 | 三等奖 | A |
东南大学 | 479 | 郭雪峰 | | 三等奖 | A |
东南大学 | 479 | 胡剑峰 | | 三等奖 | A |
东南大学 | 479 | 朱鹏程 | | 三等奖 | A |
东南大学 | 39 | 罗辉 | | 三等奖 | A |
东南大学 | 39 | 王春健 | | 三等奖 | A |
东南大学 | 39 | 翟建峰 | | 三等奖 | A |
福建师范大学 | 50 | 林昌露 | 张胜元 | 三等奖 | A |
福建师范大学 | 50 | 林鸿钊 | 张胜元 | 三等奖 | A |
福建师范大学 | 50 | 郑开杰 | 张胜元 | 三等奖 | A |
桂林电子工业学院 | 156 | 胡将 | | 三等奖 | A |
桂林电子工业学院 | 156 | 蒋文美 | | 三等奖 | A |
桂林电子工业学院 | 156 | 马晓慧 | | 三等奖 | A |
华东理工大学 | 475 | 刘旭平 | | 三等奖 | A |
华东理工大学 | 475 | 夏建业 | | 三等奖 | A |
华东理工大学 | 475 | 杨利 | | 三等奖 | A |
暨南大学 | 207 | 陈辉 | | 三等奖 | A |
暨南大学 | 207 | 范德辉 | | 三等奖 | A |
暨南大学 | 207 | 王秀凤 | | 三等奖 | A |
解放军信息工程大学 | 95 | 兰明敬 | 指导组 | 三等奖 | A |
解放军信息工程大学 | 95 | 王卫东 | 指导组 | 三等奖 | A |
解放军信息工程大学 | 95 | 邢赛鹏 | 指导组 | 三等奖 | A |
解放军信息工程大学 | 92 | 耿欣 | 指导组 | 三等奖 | A |
解放军信息工程大学 | 92 | 梁凯 | 指导组 | 三等奖 | A |
解放军信息工程大学 | 92 | 魏橦 | 指导组 | 三等奖 | A |
空军航空大学 | 492 | 张峰 | | 三等奖 | A |
空军航空大学 | 492 | 李岩 | | 三等奖 | A |
空军航空大学 | 492 | 王冲 | | 三等奖 | A |
南京大学 | 487 | 解协波 | | 三等奖 | A |
南京大学 | 487 | 黎红林 | | 三等奖 | A |
南京大学 | 487 | 李鸣 | | 三等奖 | A |
南京邮电学院 | 116 | 董小亮 | 杨振华 | 三等奖 | A |
南京邮电学院 | 116 | 熊礼霞 | 杨振华 | 三等奖 | A |
南京邮电学院 | 116 | 袁晓超 | 杨振华 | 三等奖 | A |
青岛大学 | 180 | 杜祥军 | 赵维加 | 三等奖 | A |
青岛大学 | 180 | 刘海光 | 陈崇研 | 三等奖 | A |
青岛大学 | 180 | 万娇娜 | 赵志刚 | 三等奖 | A |
山东大学 | 3 | 江兴娥 | 马建华 | 三等奖 | A |
山东大学 | 3 | 李兴鹤 | 马建华 | 三等奖 | A |
山东大学 | 3 | 孙昊 | 马建华 | 三等奖 | A |
厦门大学 | 414 | 方能胜 | | 三等奖 | A |
厦门大学 | 414 | 容志建 | | 三等奖 | A |
厦门大学 | 414 | 张磊 | | 三等奖 | A |
中国矿业大学 | 121 | 储丹华 | | 三等奖 | A |
中国矿业大学 | 121 | 刘广峰 | | 三等奖 | A |
中国矿业大学 | 121 | 赵高峰 | | 三等奖 | A |
北京交通大学 | 339 | 龙建成 | 王兵团 | 一等奖 | B |
北京交通大学 | 339 | 许鹏 | 王兵团 | 一等奖 | B |
北京交通大学 | 339 | 袁月明 | 王兵团 | 一等奖 | B |
东北大学 | 141 | 宁博 | 韩铁民 | 一等奖 | B |
东北大学 | 141 | 王海涛 | 韩铁民 | 一等奖 | B |
东北大学 | 141 | 袁媛 | 韩铁民 | 一等奖 | B |
东华大学 | 12 | 孙霏 | 丁永生 | 一等奖 | B |
东华大学 | 12 | 汪宏 | 丁永生 | 一等奖 | B |
东华大学 | 12 | 徐琳琳 | 丁永生 | 一等奖 | B |
华东理工大学 | 472 | 王辉 | | 一等奖 | B |
华东理工大学 | 472 | 张志敏 | | 一等奖 | B |
华东理工大学 | 472 | 朱珠 | | 一等奖 | B |
华南理工大学 | 84 | 霍颖瑜 | | 一等奖 | B |
华南理工大学 | 84 | 何克晶 | | 一等奖 | B |
华南理工大学 | 84 | 张壬癸 | | 一等奖 | B |
吉林大学 | 268 | 龚科家 | | 一等奖 | B |
吉林大学 | 268 | 马建湖 | | 一等奖 | B |
吉林大学 | 268 | 裴永臣 | | 一等奖 | B |
江苏大学 | 350 | 胡泊 | | 一等奖 | B |
江苏大学 | 350 | 王成全 | | 一等奖 | B |
江苏大学 | 350 | 魏海丽 | | 一等奖 | B |
解放军理工大学 | 188 | 李丹俊 | 唐建宁 | 一等奖 | B |
解放军理工大学 | 188 | 孙伟 | 唐建宁 | 一等奖 | B |
解放军理工大学 | 188 | 曾锐 | 唐建宁 | 一等奖 | B |
解放军信息工程大学 | 89 | 陈璐 | 贾利新 | 一等奖 | B |
解放军信息工程大学 | 89 | 冯真 | 贾利新 | 一等奖 | B |
解放军信息工程大学 | 89 | 黄伟健 | 贾利新 | 一等奖 | B |
南京师范大学 | 451 | 黄伯强 | | 一等奖 | B |
南京师范大学 | 451 | 倪小琦 | | 一等奖 | B |
南京师范大学 | 451 | 朱兴凤 | | 一等奖 | B |
南京邮电学院 | 114 | 陈志贤 | 杨振华 | 一等奖 | B |
南京邮电学院 | 114 | 谢程杰 | 杨振华 | 一等奖 | B |
南京邮电学院 | 114 | 熊亦兰 | 杨振华 | 一等奖 | B |
武汉大学 | 371 | 冯姝瑜 | | 一等奖 | B |
武汉大学 | 371 | 王光明 | | 一等奖 | B |
武汉大学 | 371 | 张剑 | | 一等奖 | B |
中南大学 | 362 | 张中锋 | 教师组 | 一等奖 | B |
中南大学 | 362 | 邓珠子 | 教师组 | 一等奖 | B |
中南大学 | 362 | 庄陈坚 | 教师组 | 一等奖 | B |
大连海事大学 | 200 | 陈宏艳 | | 二等奖 | B |
大连海事大学 | 200 | 徐红艳 | | 二等奖 | B |
大连海事大学 | 200 | 郑永帅 | | 二等奖 | B |
大连海事大学 | 196 | 刘健康 | | 二等奖 | B |
大连海事大学 | 196 | 马蓓蓓 | | 二等奖 | B |
大连海事大学 | 196 | 秦琼 | | 二等奖 | B |
东北大学 | 143 | 郝小宁 | 刘会立 | 二等奖 | B |
东北大学 | 143 | 唐建勋 | 刘会立 | 二等奖 | B |
东北大学 | 143 | 杨云 | 刘会立 | 二等奖 | B |
东华大学 | 18 | 范丹丹 | 方建安 | 二等奖 | B |
东华大学 | 18 | 胡盈 | 方建安 | 二等奖 | B |
东华大学 | 18 | 余润仙 | 方建安 | 二等奖 | B |
东华大学 | 19 | 程玉红 | 陈竞先 | 二等奖 | B |
东华大学 | 19 | 肖宇琰 | 陈竞先 | 二等奖 | B |
东华大学 | 19 | 谢志鸣 | 陈竞先 | 二等奖 | B |
东南大学 | 37 | 钱传谊 | | 二等奖 | B |
东南大学 | 37 | 王清元 | | 二等奖 | B |
东南大学 | 37 | 朱彬 | | 二等奖 | B |
桂林电子工业学院 | 154 | 蒋利 | | 二等奖 | B |
桂林电子工业学院 | 154 | 彭智勇 | | 二等奖 | B |
桂林电子工业学院 | 154 | 张秀军 | | 二等奖 | B |
国防科技大学 | 61 | 陈微 | 指导教师组 | 二等奖 | B |
国防科技大学 | 61 | 李非 | 指导教师组 | 二等奖 | B |
国防科技大学 | 61 | 李廷志 | 指导教师组 | 二等奖 | B |
哈尔滨理工大学 | 67 | 刘志勇 | 刘润涛 | 二等奖 | B |
哈尔滨理工大学 | 67 | 肖孟本 | 刘润涛 | 二等奖 | B |
哈尔滨理工大学 | 67 | 张友宝 | 刘润涛 | 二等奖 | B |
合肥工业大学 | 411 | 安竹林 | | 二等奖 | B |
合肥工业大学 | 411 | 曹力 | | 二等奖 | B |
合肥工业大学 | 411 | 杨静 | | 二等奖 | B |
华东理工大学 | 471 | 包俊杰 | | 二等奖 | B |
华东理工大学 | 471 | 嵇婷 | | 二等奖 | B |
华东理工大学 | 471 | 王燕颖 | | 二等奖 | B |
华东理工大学 | 476 | 王江波 | | 二等奖 | B |
华东理工大学 | 476 | 岳崇胜 | | 二等奖 | B |
华东理工大学 | 476 | 张朝 | | 二等奖 | B |
昆明理工大学 | 443 | 曹金龙 | 陈世联詹金龙 | 二等奖 | B |
昆明理工大学 | 443 | 宋庆和 | 陈世联詹金龙 | 二等奖 | B |
昆明理工大学 | 443 | 覃健 | 陈世联詹金龙 | 二等奖 | B |
南京大学 | 482 | 戴静安 | | 二等奖 | B |
南京大学 | 482 | 胡海星 | | 二等奖 | B |
南京大学 | 482 | 吴楠 | | 二等奖 | B |
上海交通大学 | 437 | 赵启军 | | 二等奖 | B |
上海交通大学 | 437 | 崔新华 | | 二等奖 | B |
上海交通大学 | 437 | 万金明 | | 二等奖 | B |
苏州大学 | 330 | 陈玲 | 卢钦和 | 二等奖 | B |
苏州大学 | 330 | 康秀红 | 卢钦和 | 二等奖 | B |
苏州大学 | 330 | 沈洁 | 卢钦和 | 二等奖 | B |
西北工业大学 | 260 | 靳战鹏 | 教练组 | 二等奖 | B |
西北工业大学 | 260 | 王罡 | | 二等奖 | B |
西北工业大学 | 260 | 翟晓军 | | 二等奖 | B |
扬州大学 | 375 | 蔡俊杰 | | 二等奖 | B |
扬州大学 | 375 | 孙志中 | | 二等奖 | B |
扬州大学 | 375 | 于广建 | | 二等奖 | B |
扬州大学 | 374 | 顾天竺 | | 二等奖 | B |
扬州大学 | 374 | 李建新 | | 二等奖 | B |
扬州大学 | 374 | 刘涛 | | 二等奖 | B |
中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 230 | | 张广录 | 二等奖 | B |
中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 230 | 王道波 | 张广录 | 二等奖 | B |
中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 230 | 周晓果 | 张广录 | 二等奖 | B |
中山大学 | 236 | 陈壁彬 | | 二等奖 | B |
中山大学 | 236 | 陆一挺 | | 二等奖 | B |
中山大学 | 236 | 苏秋彬 | | 二等奖 | B |
东北电力学院 | 176 | 汪成根 | 邢丽君 | 三等奖 | B |
东北电力学院 | 176 | 王宇庭 | 邢丽君 | 三等奖 | B |
东北电力学院 | 176 | 朱智莹 | 邢丽君 | 三等奖 | B |
东南大学 | 478 | 王国鹏 | | 三等奖 | B |
东南大学 | 478 | 袁晓林 | | 三等奖 | B |
东南大学 | 478 | 张目 | | 三等奖 | B |
东南大学 | 32 | 蔡利东 | | 三等奖 | B |
东南大学 | 32 | 李华雄 | | 三等奖 | B |
东南大学 | 32 | 陆建 | | 三等奖 | B |
东南大学 | 33 | 黄帅军 | | 三等奖 | B |
东南大学 | 33 | 姜燕清 | | 三等奖 | B |
东南大学 | 33 | 陆志峰 | | 三等奖 | B |
东南大学 | 40 | 陈静 | | 三等奖 | B |
东南大学 | 40 | 王娟 | | 三等奖 | B |
东南大学 | 40 | 张素芬 | | 三等奖 | B |
福建师范大学 | 52 | 林惠玲 | | 三等奖 | B |
福建师范大学 | 52 | 翁彬 | | 三等奖 | B |
福建师范大学 | 52 | 叶星旸 | | 三等奖 | B |
广西大学 | 327 | 韩道兰 | | 三等奖 | B |
广西大学 | 327 | 徐庆娟 | | 三等奖 | B |
广西大学 | 327 | 张雪露 | | 三等奖 | B |
广西大学 | 326 | 顾能柱 | 莫降涛 | 三等奖 | B |
广西大学 | 326 | 武小平 | | 三等奖 | B |
广西大学 | 326 | 颜世翠 | | 三等奖 | B |
桂林电子工业学院 | 152 | 陈昕光 | | 三等奖 | B |
桂林电子工业学院 | 152 | 李有福 | | 三等奖 | B |
桂林电子工业学院 | 152 | 徐标 | | 三等奖 | B |
国防科技大学 | 65 | 刘春明 | 指导教师组 | 三等奖 | B |
国防科技大学 | 65 | 彭勇 | 指导教师组 | 三等奖 | B |
国防科技大学 | 65 | 张红良 | 指导教师组 | 三等奖 | B |
河南大学 | 309 | 郭超 | | 三等奖 | B |
河南大学 | 309 | 李天增 | | 三等奖 | B |
河南大学 | 309 | 王英楠 | | 三等奖 | B |
河南大学 | 308 | 杜晓玉 | | 三等奖 | B |
河南大学 | 308 | 孔维燕 | | 三等奖 | B |
河南大学 | 308 | 罗英勇 | | 三等奖 | B |
华东理工大学 | 468 | 李建武 | | 三等奖 | B |
华东理工大学 | 468 | 刘海玲 | | 三等奖 | B |
华东理工大学 | 468 | 杨玉平 | | 三等奖 | B |
华东理工大学 | 469 | 刘珺 | | 三等奖 | B |
华东理工大学 | 469 | 骆念军 | | 三等奖 | B |
华东理工大学 | 469 | 周晨来 | | 三等奖 | B |
华东理工大学 | 467 | 方彪 | | 三等奖 | B |
华东理工大学 | 467 | 郭妞萍 | | 三等奖 | B |
华东理工大学 | 467 | 马成斌 | | 三等奖 | B |
吉林大学 | 291 | 方明 | 田彦涛 | 三等奖 | B |
吉林大学 | 291 | 李顺祥 | 田彦涛 | 三等奖 | B |
吉林大学 | 291 | 肖杰伟 | 田彦涛 | 三等奖 | B |
吉林大学 | 290 | 刘玉琳 | 杨光 | 三等奖 | B |
吉林大学 | 290 | 刘宗巍 | 杨光 | 三等奖 | B |
吉林大学 | 290 | 谭维明 | 杨光 | 三等奖 | B |
解放军信息工程大学 | 96 | 李立群 | 指导组 | 三等奖 | B |
解放军信息工程大学 | 96 | 王兴斌 | 指导组 | 三等奖 | B |
解放军信息工程大学 | 96 | 于斌 | 指导组 | 三等奖 | B |
南昌大学 | 134 | 贾俊松 | | 三等奖 | B |
南昌大学 | 134 | 马永生 | | 三等奖 | B |
南昌大学 | 134 | 杨谱 | | 三等奖 | B |
南华大学 | 228 | 莫继锋 | | 三等奖 | B |
南华大学 | 228 | 汪凤麟 | | 三等奖 | B |
南华大学 | 228 | 张学文 | | 三等奖 | B |
南京大学 | 103 | 蒋蒨 | 姚天行 | 三等奖 | B |
南京大学 | 103 | 金陈园 | 姚天行 | 三等奖 | B |
南京大学 | 103 | 邹冬云 | 姚天行 | 三等奖 | B |
南京炮兵学院 | 405 | 戴荣荣 | 龚伟胡立华邵长伟 | 三等奖 | B |
南京炮兵学院 | 405 | 邵荣明 | 龚伟胡立华邵长伟 | 三等奖 | B |
南京炮兵学院 | 405 | 王民田 | 龚伟胡立华邵长伟 | 三等奖 | B |
山东大学 | 5 | 陈健 | 马建华 | 三等奖 | B |
山东大学 | 5 | 隋首钢 | 马建华 | 三等奖 | B |
山东大学 | 5 | 王珂 | 马建华 | 三等奖 | B |
沈阳工业大学 | 323 | 韩长伟 | | 三等奖 | B |
沈阳工业大学 | 323 | 于涛 | | 三等奖 | B |
沈阳工业大学 | 323 | 张飞 | | 三等奖 | B |
首都师范大学 | 129 | 刘波 | 宫辉力 | 三等奖 | B |
首都师范大学 | 129 | 喻孟良 | 宫辉力 | 三等奖 | B |
首都师范大学 | 129 | 朱延松 | 宫辉力 | 三等奖 | B |
四川大学 | 430 | 何晓明 | | 三等奖 | B |
四川大学 | 430 | 陆维新 | | 三等奖 | B |
四川大学 | 430 | 张一凡 | | 三等奖 | B |
西安建筑科技大学 | 491 | 韩晓峰 | | 三等奖 | B |
西安建筑科技大学 | 491 | 康得军 | | 三等奖 | B |
西安建筑科技大学 | 491 | 张阿鹏 | | 三等奖 | B |
浙江工业大学 | 124 | 曹振宇 | | 三等奖 | B |
浙江工业大学 | 124 | 吴斌 | | 三等奖 | B |
浙江工业大学 | 124 | 叶慕静 | | 三等奖 | B |
中北大学 | 378 | 崔青松 | | 三等奖 | B |
中北大学 | 378 | 孙秋菊 | | 三等奖 | B |
中北大学 | 378 | 王跃华 | | 三等奖 | B |
中山大学 | 237 | 陈焕君 | | 三等奖 | B |
中山大学 | 237 | 黄南荫 | | 三等奖 | B |
中山大学 | 237 | 周婷婷 | | 三等奖 | B |
中山大学 | 242 | 冯志国 | | 三等奖 | B |
中山大学 | 242 | 孙伟 | | 三等奖 | B |
中山大学 | 242 | 曾丽 | | 三等奖 | B |
装甲兵工程学院 | 298 | 李红燕 | | 三等奖 | B |
装甲兵工程学院 | 298 | 马润波 | | 三等奖 | B |
装甲兵工程学院 | 298 | 夏晓东 | | 三等奖 | B |
东华大学 | 17 | 褚新惠 | 王直杰 | 一等奖 | C |
东华大学 | 17 | 刘佳 | 王直杰 | 一等奖 | C |
东华大学 | 17 | 鲁栋 | 王直杰 | 一等奖 | C |
国防科技大学 | 57 | 邓文平 | 指导教师组 | 一等奖 | C |
国防科技大学 | 57 | 李根 | 指导教师组 | 一等奖 | C |
国防科技大学 | 57 | 唐小妹 | 指导教师组 | 一等奖 | C |
国防科技大学 | 60 | 谷德峰 | 指导教师组 | 一等奖 | C |
国防科技大学 | 60 | 饶斌 | 指导教师组 | 一等奖 | C |
国防科技大学 | 60 | 王丹 | 指导教师组 | 一等奖 | C |
解放军理工大学 | 183 | 丁力 | | 一等奖 | C |
解放军理工大学 | 183 | 杨吉斌 | | 一等奖 | C |
解放军理工大学 | 183 | 杨盘隆 | | 一等奖 | C |
南京农业大学 | 396 | 戴化勇 | | 一等奖 | C |
南京农业大学 | 396 | 李光泗 | | 一等奖 | C |
南京农业大学 | 396 | 周磊 | | 一等奖 | C |
山东大学 | 1 | 贺长伟 | 黄淑祥 | 一等奖 | C |
山东大学 | 1 | 李可 | 黄淑祥 | 一等奖 | C |
山东大学 | 1 | 强静 | 黄淑祥 | 一等奖 | C |
四川大学 | 422 | 胡光辉 | | 一等奖 | C |
四川大学 | 422 | 王柱 | | 一等奖 | C |
四川大学 | 422 | 吴耀国 | | 一等奖 | C |
厦门大学 | 415 | 琛捷 | | 一等奖 | C |
厦门大学 | 415 | 管河山 | | 一等奖 | C |
厦门大学 | 415 | 郑晓练 | | 一等奖 | C |
中山大学 | 240 | 林悦涛 | | 一等奖 | C |
中山大学 | 240 | 杨华李 | | 一等奖 | C |
中山大学 | 240 | 曾泰山 | | 一等奖 | C |
中山大学 | 247 | 江宇闻 | | 一等奖 | C |
中山大学 | 247 | 罗泽举 | | 一等奖 | C |
中山大学 | 247 | 覃廉 | | 一等奖 | C |
北京化工大学 | 253 | 程道建 | | 二等奖 | C |
北京化工大学 | 253 | 冯坤 | | 二等奖 | C |
北京化工大学 | 253 | 宫项飞 | | 二等奖 | C |
北京交通大学 | 333 | 陈刚 | 王兵团 | 二等奖 | C |
北京交通大学 | 333 | 董志明 | 王兵团 | 二等奖 | C |
北京交通大学 | 333 | 杨立杰 | 王兵团 | 二等奖 | C |
东华大学 | 22 | 程升 | 陈竞先 | 二等奖 | C |
东华大学 | 22 | 王臣 | 陈竞先 | 二等奖 | C |
东华大学 | 22 | 赵林 | 陈竞先 | 二等奖 | C |
国防科技大学 | 55 | 晋钢 | 指导教师组 | 二等奖 | C |
国防科技大学 | 55 | 李慧霸 | 指导教师组 | 二等奖 | C |
国防科技大学 | 55 | 王睿伯 | 指导教师组 | 二等奖 | C |
黑龙江大学 | 130 | 曹阳 | | 二等奖 | C |
黑龙江大学 | 130 | 王丽妍 | | 二等奖 | C |
黑龙江大学 | 130 | 吴海燕 | | 二等奖 | C |
华东师范大学 | 480 | 徐盛 | | 二等奖 | C |
华东师范大学 | 480 | 杨扬 | | 二等奖 | C |
华东师范大学 | 480 | 张向韵 | | 二等奖 | C |
江西师范大学 | 311 | 石定琴 | | 二等奖 | C |
江西师范大学 | 311 | 舒明春 | | 二等奖 | C |
江西师范大学 | 311 | 朱国辉 | | 二等奖 | C |
解放军理工大学 | 185 | 刘贤 | | 二等奖 | C |
解放军理工大学 | 185 | 项阳 | | 二等奖 | C |
解放军理工大学 | 185 | 朱李礼 | | 二等奖 | C |
解放军信息工程大学 | 88 | 盛小刚 | 吴仕文 | 二等奖 | C |
解放军信息工程大学 | 88 | 谭明 | 吴仕文 | 二等奖 | C |
解放军信息工程大学 | 88 | 赵菁 | 吴仕文 | 二等奖 | C |
解放军信息工程大学 | 97 | 陈廷 | 指导组 | 二等奖 | C |
解放军信息工程大学 | 97 | 杜剑平[1] | 指导组 | 二等奖 | C |
解放军信息工程大学 | 97 | 田园 | 指导组 | 二等奖 | C |
南京师范大学 | 455 | 蔡琳晖 | | 二等奖 | C |
南京师范大学 | 455 | 龚晓晖 | | 二等奖 | C |
南京师范大学 | 455 | 沈赟华 | | 二等奖 | C |
南京师范大学 | 459 | 孙云锋 | | 二等奖 | C |
南京师范大学 | 459 | 徐倩 | | 二等奖 | C |
南京师范大学 | 459 | 张振龙 | | 二等奖 | C |
南京信息工程大学 | 111 | 罗嘉 | | 二等奖 | C |
南京信息工程大学 | 111 | 王珏 | | 二等奖 | C |
南京信息工程大学 | 111 | 严勇 | | 二等奖 | C |
山东大学 | 4 | 刘鹏 | 黄淑祥 | 二等奖 | C |
山东大学 | 4 | 肖莎 | 黄淑祥 | 二等奖 | C |
山东大学 | 4 | 许娜 | 黄淑祥 | 二等奖 | C |
山东大学 | 7 | 沙建鹤 | 黄淑祥 | 二等奖 | C |
山东大学 | 7 | 孙秀云 | 黄淑祥 | 二等奖 | C |
山东大学 | 7 | 王金亮 | 黄淑祥 | 二等奖 | C |
西安交通大学 | 263 | 穆鹏程 | 教练组 | 二等奖 | C |
西安交通大学 | 263 | 杨明贵 | 教练组 | 二等奖 | C |
西安交通大学 | 263 | 张运玑 | 教练组 | 二等奖 | C |
中南大学 | 357 | 徐楠 | 教师组 | 二等奖 | C |
中南大学 | 357 | 刘伟 | 教师组 | 二等奖 | C |
中南大学 | 357 | 潘俊 | 教师组 | 二等奖 | C |
中央民族大学 | 151 | 宝力高 | | 二等奖 | C |
中央民族大学 | 151 | 丁夏完 | | 二等奖 | C |
中央民族大学 | 151 | 王永菲 | | 二等奖 | C |
北京交通大学 | 331 | 成慧 | 王兵团 | 三等奖 | C |
北京交通大学 | 331 | 吴向君 | 王兵团 | 三等奖 | C |
北京交通大学 | 331 | 杨小亮 | 王兵团 | 三等奖 | C |
东华大学 | 20 | 陈欣捷 | 马玉芳 | 三等奖 | C |
东华大学 | 20 | 黄未之 | 马玉芳 | 三等奖 | C |
东华大学 | 20 | 李佳彦 | 马玉芳 | 三等奖 | C |
国防科技大学 | 54 | 董强 | 指导教师组 | 三等奖 | C |
国防科技大学 | 54 | 马熠 | 指导教师组 | 三等奖 | C |
国防科技大学 | 54 | 杨涛 | 指导教师组 | 三等奖 | C |
国防科技大学 | 62 | 所光 | 指导教师组 | 三等奖 | C |
国防科技大学 | 62 | 杨国强 | 指导教师组 | 三等奖 | C |
国防科技大学 | 62 | 杨永滔 | 指导教师组 | 三等奖 | C |
国防科技大学 | 64 | 白亮 | 指导教师组 | 三等奖 | C |
国防科技大学 | 64 | 胡艳丽 | 指导教师组 | 三等奖 | C |
国防科技大学 | 64 | 唐肃武 | 指导教师组 | 三等奖 | C |
哈尔滨工业大学 | 70 | 蔡金萍 | 尚寿亭 | 三等奖 | C |
哈尔滨工业大学 | 70 | 王红霞 | 尚寿亭 | 三等奖 | C |
哈尔滨工业大学 | 70 | 杨伟 | 尚寿亭 | 三等奖 | C |
江苏科技大学 | 398 | 罗倩倩 | 吴小俊、高尚、刘以安 | 三等奖 | C |
江苏科技大学 | 398 | 王君亭 | | 三等奖 | C |
江苏科技大学 | 398 | 张玉强 | | 三等奖 | C |
解放军理工大学 | 190 | 韩鹏飞 | 唐建宁 | 三等奖 | C |
解放军理工大学 | 190 | 刘文杰 | 唐建宁 | 三等奖 | C |
解放军理工大学 | 190 | 朱明亮 | 唐建宁 | 三等奖 | C |
西安交通大学 | 265 | 蔡勇 | 教练组 | 三等奖 | C |
西安交通大学 | 265 | 任岩 | 教练组 | 三等奖 | C |
西安交通大学 | 265 | 殷亚云 | 教练组 | 三等奖 | C |
徐州空军学院 | 355 | 顾毓 | 教练组 | 三等奖 | C |
徐州空军学院 | 355 | 李彬 | 教练组 | 三等奖 | C |
徐州空军学院 | 355 | 左召军 | 教练组 | 三等奖 | C |
中北大学 | 379 | 吴迪 | | 三等奖 | C |
中北大学 | 379 | 徐亚博 | | 三等奖 | C |
中北大学 | 379 | 袁俊明 | | 三等奖 | C |
中国科学技术大学 | 342 | 邱天 | | 三等奖 | C |
中国科学技术大学 | 342 | 宋勇 | | 三等奖 | C |
中国科学技术大学 | 342 | 王妙峰 | | 三等奖 | C |
中山大学 | 243 | 白晓玺 | | 三等奖 | C |
中山大学 | 243 | 陈波 | | 三等奖 | C |
