2010年全国大学生数学建模竞赛湖南赛区评审结果公示
时间:2010年09月30日作者:Dan查看次数:3,083 次评论次数:0
原文地址:http://www.shumo.com/hunan/home/?p=193
有关普通高等学校:
根据全国大学生数学建模竞赛组委会的安排,全省37所高校572个队报名参加全国大学生数学建模竞赛湖南赛区比赛,经湖南省大学生数学建模竞赛组委会组织专家评选和抽查答辩,拟确定229个队为优胜队,其中一等奖45个队,二等奖73个队,三等奖111个队。
以上评审结果请学校予以张榜公示,公示截止日期为10月20日。任何单位或个人若有异议,请以书面形式,并加盖单位公章或签名,向湖南省教育厅高等教育处提出。联系电话:0731-84764849(传真),邮编:410001。逾期不再受理。
附件:2010年全国大学生数学建模竞赛湖南赛区评审结果
二○一○年九月三十日
序号 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导老师 | 学 校 | 选题 | 拟奖 |
1 | 唐宇 | 向鹏 | 周珅 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
2 | 陶红 | 米永浩 | 周云峰 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
3 | 马肖肖 | 张若冰 | 周应秋 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
4 | 章杰元 | 徐琎 | 韩素丹 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
5 | 喻煌超 | 闫兆敏 | 席磊 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
6 | 田彪 | 王威 | 温沙蒙 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
7 | 吴东娅 | 张治中 | 赵同晖 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
8 | 郭延明 | 梁政 | 乔凤才 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
9 | 刘江潮 | 陈荣茂 | 陈若愚 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
10 | 杜睿 | 徐海洋 | 房晓婷 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
11 | 田玺 | 王振斌 | 袁林 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
12 | 李靖 | 朱新新 | 尹晓晴 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
13 | 张烙兵 | 陆科宇 | 赵洋 | 国防科技大学 | A | 一等奖 | |
14 | 李彤 | 杨揖心 | 刘伯阳 | 国防科技大学 | A | 二等奖 | |
15 | 谭磊 | 郑小祥 | 朱凌晓 | 国防科技大学 | A | 二等奖 | |
16 | 张文鹏 | 郭瑞斌 | 易舜智 | 国防科技大学 | A | 二等奖 | |
17 | 苏曼 | 宋聃 | 王琦 | 国防科技大学 | A | 二等奖 | |
18 | 曹伟 | 勾建国 | 顾睿文 | 国防科技大学 | A | 二等奖 | |
19 | 黄生俊 | 江俊 | 张介楠 | 国防科技大学 | A | 二等奖 | |
20 | 沈大勇 | 汪习知 | 姚中华 | 国防科技大学 | A | 二等奖 | |
21 | 陈万春 | 邓锦洲 | 熊泽宇 | 国防科技大学 | A | 二等奖 | |
22 | 刘博 | 欧阳雪 | 周寰 | 国防科技大学 | A | 二等奖 | |
23 | 徐哲 | 李自翔 | 张仁彦 | 国防科技大学 | A | 二等奖 | |
24 | 张云超 | 冉德超 | 刘晶 | 国防科技大学 | A | 三等奖 | |
25 | 吴昊 | 雷衡东 | 刘金磊 | 国防科技大学 | A | 三等奖 | |
26 | 李明斌 | 李圳峰 | 魏鹏维 | 国防科技大学 | A | 三等奖 | |
27 | 刘旭 | 林铭团 | 朱家华 | 国防科技大学 | A | 三等奖 | |
28 | 周东傲 | 雷紫微 | 夏东垚 | 国防科技大学 | A | 三等奖 | |
29 | 董力铭 | 张弘佳 | 佘馥江 | 国防科技大学 | A | 三等奖 | |
30 | 李世杰 | 熊敏 | 周凯 | 国防科技大学 | A | 三等奖 | |
31 | 陈刚 | 王硕 | 杨慧哲 | 国防科技大学 | A | 三等奖 | |
32 | 练琳 | 孔祥进 | 陈东 | 国防科技大学 | A | 三等奖 | |
33 | 刘峰宇 | 谢朋 | 向阳 | 国防科技大学 | A | 三等奖 | |
34 | 张鹏飞 | 张峰 | 陈辰 | 国防科技大学 | B | 一等奖 | |
35 | 刘逊韵 | 张见 | 杨静 | 国防科技大学 | B | 二等奖 | |
36 | 马千里 | 鲁义威 | 张秦 | 国防科技大学 | B | 二等奖 | |
37 | 罗一夫 | 单雨竹 | 刘书恒 | 国防科技大学 | B | 三等奖 | |
38 | 刘博阳 | 王荣 | 冯春妮 | 国防科技大学 | B | 三等奖 | |
39 | 傅广衡 | 谭索怡 | 王吉 | 国防科技大学 | B | 三等奖 | |
40 | 王佳 | 欧阳彬 | 韩帅 | 郑洲顺 | 中南大学 | A | 一等奖 |
41 | 孙贝 | 李洋 | 岳梦楚 | 张鸿雁 | 中南大学 | A | 一等奖 |
42 | 解玮 | 黎井雄 | 王庄志 | 张鸿雁 | 中南大学 | A | 一等奖 |
43 | 戴聪 | 易国栋 | 陈启蒙 | 张鸿雁 | 中南大学 | A | 一等奖 |
44 | 葛淑菲 | 聂晓勤 | 高乐 | 秦宣云 | 中南大学 | A | 一等奖 |
45 | 张芝萍 | 严世鑫 | 孙箭林 | 易昆南 | 中南大学 | A | 一等奖 |
46 | 胡静 | 杨金风 | 周盛泽 | 侯木舟 | 中南大学 | A | 一等奖 |
47 | 唐高朋 | 田家凯 | 余道顺 | 张佃中 | 中南大学 | A | 一等奖 |
48 | 李秀明 | 汪文俊 | 孙密 | 张佃中 | 中南大学 | A | 一等奖 |
49 | 许立言 | 吴晓风 | 宋春滨 | 邓卫军 | 中南大学 | A | 一等奖 |
50 | 陈安平 | 齐迎宾 | 李世勇 | 潘克家 | 中南大学 | A | 一等奖 |
51 | 王海峰 | 沈露 | 査江鑫 | 贺福利 | 中南大学 | A | 一等奖 |
52 | 于珊平 | 田岳宇 | 彭鹏 | 张鸿雁 | 中南大学 | A | 二等奖 |
53 | 解龙杰 | 胡武术 | 李方斌 | 张鸿雁 | 中南大学 | A | 二等奖 |
54 | 李羡歌 | 黄宇 | 唐成功 | 秦宣云 | 中南大学 | A | 二等奖 |
55 | 刘旸 | 喻志然 | 李志军 | 易昆南 | 中南大学 | A | 二等奖 |
56 | 李磊 | 陈振森 | 栾晓东 | 刘心歌 | 中南大学 | A | 二等奖 |
57 | 刘琛仄 | 曾康 | 杨川 | 方秋莲 | 中南大学 | A | 二等奖 |
58 | 何聪 | 高日顿 | 汪鹏飞 | 方秋莲 | 中南大学 | A | 二等奖 |
59 | 胡国显 | 李天 | 刘康玲 | 邓卫军 | 中南大学 | A | 二等奖 |
60 | 李朋帅 | 贺建波 | 杨鹏 | 潘克家 | 中南大学 | A | 二等奖 |
61 | 吴隆文 | 李开洋 | 郭芹 | 潘克家 | 中南大学 | A | 二等奖 |
62 | 董佩剑 | 王琎 | 李骞 | 潘克家 | 中南大学 | A | 二等奖 |
63 | 何庭 | 董作虎 | 鄢本存 | 潘克家 | 中南大学 | A | 二等奖 |
64 | 皮志东 | 高红良 | 尹金城 | 潘克家 | 中南大学 | A | 二等奖 |
65 | 鹿行旭 | 邹善方 | 李晗 | 贺福利 | 中南大学 | A | 二等奖 |
66 | 彭永 | 张大付 | 毕嵩雯 | 郑洲顺 | 中南大学 | A | 三等奖 |
67 | 林辉 | 唐子其 | 金言 | 郑洲顺 | 中南大学 | A | 三等奖 |
68 | 杨贵军 | 李君丽 | 邓娟 | 郑洲顺 | 中南大学 | A | 三等奖 |
69 | 陈若榕 | 谢馨 | 周游宇 | 秦宣云 | 中南大学 | A | 三等奖 |
70 | 周勇 | 曹能学 | 刘丽芬 | 秦宣云 | 中南大学 | A | 三等奖 |
71 | 戴威 | 张青松 | 徐永华 | 易昆南 | 中南大学 | A | 三等奖 |
72 | 秦思谋 | 刘汉云 | 周彪 | 易昆南 | 中南大学 | A | 三等奖 |
73 | 胡非 | 汪亚军 | 肖云花 | 侯木舟 | 中南大学 | A | 三等奖 |
74 | 杨浩然 | 周永芳 | 胡勇 | 侯木舟 | 中南大学 | A | 三等奖 |
75 | 周秦秦 | 李雅 | 尹海蛟 | 张佃中 | 中南大学 | A | 三等奖 |
76 | 吴婕 | 王兴杰 | 张阳树 | 张佃中 | 中南大学 | A | 三等奖 |
77 | 李小卉 | 雷美琴 | 邓雯苑 | 刘心歌 | 中南大学 | A | 三等奖 |
78 | 苏迪 | 祁鹏山 | 杨琛 | 刘心歌 | 中南大学 | A | 三等奖 |
79 | 黄凤 | 万源沅 | 刘贯春 | 方秋莲 | 中南大学 | A | 三等奖 |
80 | 钟红发 | 黄艺专 | 皇甫英 | 邓卫军 | 中南大学 | A | 三等奖 |
81 | 牟鸣飞 | 江尚 | 周密 | 何伟 | 中南大学 | A | 三等奖 |
82 | 叶云龙 | 沈双林 | 何欢 | 何伟 | 中南大学 | A | 三等奖 |
83 | 伍人暾 | 陈海彬 | 黄小奕 | 何伟 | 中南大学 | A | 三等奖 |
84 | 任清强 | 尹海明 | 罗志鹏 | 潘克家 | 中南大学 | A | 三等奖 |
85 | 周天雄 | 李雪欢 | 蒋晶 | 贺福利 | 中南大学 | A | 三等奖 |
86 | 李亚奇 | 孙洋 | 陈光 | 贺福利 | 中南大学 | A | 三等奖 |
87 | 左一泽 | 叶如枫 | 付劲松 | 郑洲顺 | 中南大学 | B | 一等奖 |
88 | 呙邵明 | 陈小龙 | 肖成 | 郑洲顺 | 中南大学 | B | 一等奖 |
89 | 朱高科 | 林小鹏 | 王凡 | 张鸿雁 | 中南大学 | B | 一等奖 |
90 | 汪昊楠 | 洪波 | 杨志慧 | 张鸿雁 | 中南大学 | B | 一等奖 |
91 | 杨文宁 | 张旭 | 李忠诚 | 张鸿雁 | 中南大学 | B | 一等奖 |
92 | 郭婧姣 | 鲍云敏 | 蒲宣任 | 张鸿雁 | 中南大学 | B | 一等奖 |
93 | 陈泽宇 | 李晨曦 | 许海潇 | 张鸿雁 | 中南大学 | B | 一等奖 |
94 | 梅立兴 | 余丹 | 史舒悦 | 秦宣云 | 中南大学 | B | 一等奖 |
95 | 丁曙光 | 方闻千 | 杜玉乐 | 秦宣云 | 中南大学 | B | 一等奖 |
96 | 林浩 | 陈晓 | 李晨毓 | 张佃中 | 中南大学 | B | 一等奖 |
97 | 姜梦婕 | 游子榕 | 王彦斐 | 郑洲顺 | 中南大学 | B | 二等奖 |
98 | 傅达妮 | 陈柳杨 | 邓锐杰 | 秦宣云 | 中南大学 | B | 二等奖 |
99 | 秦达超 | 胡哲 | 张东琴 | 秦宣云 | 中南大学 | B | 二等奖 |
100 | 王辉江 | 杨燕 | 杨婷 | 易昆南 | 中南大学 | B | 二等奖 |
101 | 王武蕾 | 王梦佳 | 刘文英 | 易昆南 | 中南大学 | B | 二等奖 |
102 | 赵林飞 | 吕飞 | 杨丽 | 易昆南 | 中南大学 | B | 二等奖 |
103 | 陈武林 | 王辉 | 廖晨彦 | 易昆南 | 中南大学 | B | 二等奖 |
104 | 周辉 | 张馨竹 | 孟相昆 | 侯木舟 | 中南大学 | B | 二等奖 |
105 | 欧阳晨 | 毛峰 | 黄素珍 | 张佃中 | 中南大学 | B | 二等奖 |
106 | 王大伟 | 王泽伟 | 章彤 | 刘心歌 | 中南大学 | B | 二等奖 |
107 | 谢友奇 | 杨扬 | 文庆 | 邓卫军 | 中南大学 | B | 二等奖 |
108 | 陈芳霞 | 王芬 | 赵宗贤 | 何伟 | 中南大学 | B | 二等奖 |
109 | 汤欢 | 丁国 | 王慧 | 秦宣云 | 中南大学 | B | 三等奖 |
110 | 潘庆祥 | 王明兴 | 赵雷 | 易昆南 | 中南大学 | B | 三等奖 |
111 | 刘道一 | 曾琪光 | 高遥 | 刘心歌 | 中南大学 | B | 三等奖 |
112 | 黄素平 | 粟亚亚 | 党一学 | 方秋莲 | 中南大学 | B | 三等奖 |
113 | 高涛 | 郭晨曦 | 肖楠 | 方秋莲 | 中南大学 | B | 三等奖 |
114 | 高墅 | 高志宏 | 秦琪涛 | 邓卫军 | 中南大学 | B | 三等奖 |
115 | 高旭光 | 柴若芸 | 张聪 | 何伟 | 中南大学 | B | 三等奖 |
116 | 区月星 | 刘蓉 | 仰美方 | 何伟 | 中南大学 | B | 三等奖 |
117 | 杭淼 | 杨旭 | 康崇杰 | 贺福利 | 中南大学 | B | 三等奖 |
118 | 师盼盼 | 李强 | 吴亚鸽 | 陈仪朝 | 湖南大学 | A | 三等奖 |
119 | 许知行 | 罗海军 | 姜学明 | 张晓昱 | 湖南大学 | A | 三等奖 |
120 | 刘少华 | 王新科 | 李久茂 | 陈仪朝 | 湖南大学 | A | 三等奖 |
121 | 勾波 | 钟杭 | 季录 | 彭国强 | 湖南大学 | B | 三等奖 |
122 | 李慧兰 | 周小英 | 欧娜 | 马传秀 | 湖南大学 | B | 三等奖 |
123 | 李鑫 | 徐浩 | 宋丹 | 何海洋 | 湖南师范大学 | B | 三等奖 |
124 | 曾满云 | 颜玉 | 邝利丹 | 冯春生 | 湘潭大学 | A | 二等奖 |
125 | 冯博炜 | 黄玉芳 | 张锦涛 | 刘红良 | 湘潭大学 | A | 二等奖 |
126 | 黄志臻 | 丁婕斐 | 魏全运 | 岳慧 | 湘潭大学 | A | 二等奖 |
127 | 王立波 | 李石玲 | 张晓 | 成央金 | 湘潭大学 | A | 三等奖 |
128 | 蔡建波 | 周志强 | 邓良 | 冯春生 | 湘潭大学 | A | 三等奖 |
129 | 胡锦 | 喻果 | 郑智聪 | 冯春生 | 湘潭大学 | A | 三等奖 |
130 | 廖良雄 | 周茜 | 郭高安 | 周光明 | 湘潭大学 | A | 三等奖 |
131 | 李维 | 吴娟 | 郭光明 | 刘树人 | 湘潭大学 | B | 二等奖 |
132 | 戈先武 | 罗海星 | 彭珊姗 | 戴志锋 | 长沙理工大学 | A | 一等奖 |
133 | 汤 凌 | 谭 敏 | 李晓恩 | 戴志锋 | 长沙理工大学 | A | 二等奖 |
134 | 汤小东 | 胡仿成 | 秦彩群 | 刘仲云 | 长沙理工大学 | A | 二等奖 |
135 | 朱红 | 蔡梦 | 牛素华 | 梁小林 | 长沙理工大学 | A | 三等奖 |
136 | 吴祥龙 | 孙瑜 | 童伟 | 谭艳祥 | 长沙理工大学 | A | 三等奖 |
137 | 贾燕 | 孟瑞雪 | 张家盛 | 全宏跃 | 长沙理工大学 | A | 三等奖 |
138 | 吴喜军 | 刘煜 | 吕林 | 全宏跃 | 长沙理工大学 | A | 三等奖 |
139 | 彭 跃 | 张炜程 | 王 玲 | 戴志锋 | 长沙理工大学 | B | 一等奖 |
140 | 王定杰 | 徐 靖 | 万静雯 | 仝青山 | 长沙理工大学 | B | 二等奖 |
141 | 张芸芸 | 邱 彬 | 朱福利 | 吴烨 | 长沙理工大学 | B | 三等奖 |
142 | 黄乃古 | 汪迎波 | 荆慧萍 | 李绪孟 | 湖南农业大学 | A | 一等奖 |
143 | 王志勇 | 雷 达 | 万志鸿 | 刘跃武 | 湖南农业大学 | A | 二等奖 |
144 | 陈艳军 | 刘三 | 刘冬玲 | 王志明 | 湖南农业大学 | A | 二等奖 |
145 | 王鹏 | 魏宇宁 | 潘飞龙 | 王明春 | 湖南农业大学 | A | 二等奖 |
146 | 段 炜 | 吴 蜀 | 廖东晴 | 宁子岚 | 湖南农业大学 | A | 三等奖 |
147 | 许 鹏 | 王俊洋 | 范 雯 | 指导组 | 中南林业科技大学 | A | 三等奖 |
148 | 邓昭峰 | 王亮军 | 刘应华 | 指导组 | 中南林业科技大学 | B | 三等奖 |
149 | 何斌杰 | 刘帆 | 陈立强 | 李东 | 南华大学 | A | 二等奖 |
150 | 吴小华 | 朱贺 | 谢亦东 | 刘冬元 | 南华大学 | A | 三等奖 |
151 | 周婷 | 艾淑娥 | 叶柄能 | 廖茂新 | 南华大学 | A | 三等奖 |
152 | 熊义芳 | 胡玲静 | 邓绍江 | 廖基定 | 南华大学 | A | 三等奖 |
153 | 黄成 | 尹涛 | 曾明 | 廖茂新 | 南华大学 | A | 三等奖 |
154 | 钱新元 | 马乐 | 郭翔宇 | 廖基定 | 南华大学 | B | 三等奖 |
155 | 彭鹏 | 夏树青 | 孙劭旸 | 汤四平 | 湖南科技大学 | A | 三等奖 |
156 | 石泉 | 卢炳来 | 蒋政 | 彭叶辉 | 湖南科技大学 | A | 三等奖 |
157 | 段茂林 | 陈创 | 陈冰欣 | 谭敏 | 湖南科技大学 | A | 三等奖 |
158 | 阳迪 | 刘创辉 | 马雪东 | 陈洁 | 湖南科技大学 | A | 三等奖 |
159 | 谭浪风 | 张凯 | 艾书胜 | 曾三云 | 吉首大学 | A | 一等奖 |
160 | 谢志云 | 彭民洲 | 黎盼 | 方东辉 | 吉首大学 | A | 二等奖 |
161 | 姚春梅 | 王梦丹 | 彭思梦 | 朱长城 | 吉首大学 | A | 三等奖 |
162 | 付祥政 | 李伟华 | 郭秀 | 何迎生 | 吉首大学 | B | 二等奖 |
163 | 贺乐迎 | 刘金昌 | 陈名银 | 莫宏敏 | 吉首大学 | B | 三等奖 |
164 | 吴启星 | 陆谱进 | 欧武力 | 戴厚平 | 吉首大学 | B | 三等奖 |
165 | 蒋马蹄 | 信哲鑫 | 卢传涛 | 欧祖军 | 吉首大学 | B | 三等奖 |
166 | 梁建强 | 潘文武 | 张天生 | 江 力,张红梅 | 湖南工业大学 | A | 三等奖 |
167 | 李巍 | 陈大伟 | 王旭康 | 江 力,张红梅 | 湖南工业大学 | B | 二等奖 |
168 | 李敏 | 高先权 | 袁柯 | 谢小良 | 湖南商学院 | B | 三等奖 |
169 | 姜春桃 | 卿婷 | 谢芳梅 | 罗毅辉 | 湖南商学院 | B | 三等奖 |
170 | 贺霞 | 杜蕾 | 侯玲玲 | 周新民 | 湖南商学院 | B | 三等奖 |
171 | 罗锌元 | 潘朝蓬 | 李婷 | 丁跃浇 | 湖南理工学院 | A | 二等奖 |
172 | 张青 | 李广兵 | 刘忆 | 李武 | 湖南理工学院 | A | 二等奖 |
173 | 唐盛芳 | 徐华 | 张玲 | 李新平 | 湖南理工学院 | A | 二等奖 |
174 | 宋定安 | 肖凯 | 熊鑫 | 李松华 | 湖南理工学院 | A | 三等奖 |
175 | 张淼瑜 | 陈佳琦 | 何国花 | 周小强 | 湖南理工学院 | A | 三等奖 |
176 | 张志 | 杨洁 | 熊翠文 | 赵林 | 湖南理工学院 | B | 二等奖 |
177 | 张英权 | 唐伟 | 陈佳妮 | 阳志锋 | 衡阳师范学院 | B | 一等奖 |
178 | 李翔飞 | 金亮 | 边志婕 | 指导教师组 | 湖南文理学院 | A | 三等奖 |
179 | 易 娟 | 何 溪 | 申 耀 | 秦姣华 | 湖南城市学院 | A | 二等奖 |
180 | 刘 杰 | 胡伟明 | 熊静平 | 王 扉 | 湖南城市学院 | A | 三等奖 |
181 | 刘作明 | 郑 帅 | 徐彬彬 | 赵专政 | 湖南城市学院 | A | 三等奖 |
182 | 陈明远 | 朱 涛 | 江 浩 | 向旭宇 | 湖南城市学院 | A | 三等奖 |
183 | 唐 宏 | 周亮明 | 刘姿伶 | 夏方礼 | 湖南城市学院 | A | 三等奖 |
184 | 陈 周 | 汤泽宇 | 刘 星 | 王梦贤 | 湖南城市学院 | B | 二等奖 |
185 | 刘东华 | 刘珊 | 贺世杰 | 邵阳学院 | B | 三等奖 | |
186 | 杨静 | 罗思雯 | 郑勋 | 何郁波 | 怀化学院 | A | 三等奖 |
187 | 杨洋 | 邓峥宇 | 李丽 | 孙勇 | 怀化学院 | A | 三等奖 |
188 | 王玮 | 曾光 | 刘传星 | 吴红英 | 怀化学院 | A | 三等奖 |
189 | 谭建雄 | 易卞庄 | 廖善武 | 李敏 | 怀化学院 | A | 三等奖 |
190 | 王伟 | 雷奕凤 | 李娅晖 | 建模教练组 | 湖南科技学院 | B | 二等奖 |
191 | 陶芳叶 | 蒋小芳 | 郭春龙 | 建模教练组 | 湖南科技学院 | B | 三等奖 |
192 | 刘菲 | 宋志军 | 阳朝晖 | 数模指导组 | 湘南学院 | B | 三等奖 |
193 | 黄凤 | 肖媛 | 黄铁钢 | 杨涤尘 | 湖南人文科技学院 | A | 二等奖 |
194 | 吴雪云 | 张志敏 | 袁伟峰 | 蒋建初 | 湖南人文科技学院 | A | 三等奖 |
195 | 王勋高 | 肖莎莎 | 张建兴 | 李兵 | 湖南人文科技学院 | A | 三等奖 |
196 | 谢云艳 | 李桂英 | 谢伦芝 | 余星 | 湖南人文科技学院 | A | 三等奖 |
197 | 黄准 | 于俊 | 唐晓琼 | 陈国华 | 湖南人文科技学院 | B | 二等奖 |
198 | 徐园 | 欧志峰 | 孙铁柱 | 杨炼 | 湖南人文科技学院 | B | 三等奖 |
199 | 周凤祥 | 莫云灿 | 李琼奇 | 刘巍 | 长沙学院 | A | 二等奖 |
200 | 谭欢 | 杜慎芝 | 雷林凯 | 栾悉道 | 长沙学院 | A | 二等奖 |
201 | 向良玉 | 邹柳云 | 李弘林 | 栾悉道 | 长沙学院 | B | 三等奖 |
202 | 邵锦钟 | 曾佩强 | 周敏 | 李新英 | 湖南工学院 | B | 三等奖 |
203 | 左林峰 | 刘玲 | 罗阳旭 | 指导教师组 | 湖南第一师范学院 | C | 一等奖 |
204 | 龙龙 | 张卡 | 贺朗 | 指导教师组 | 湖南第一师范学院 | C | 三等奖 |
205 | 张晨成 | 李吉仙 | 李亮 | 王访 | 湖南农业大学东方科技学院 | A | 二等奖 |
206 | 周胜利 | 邓力 | 康九斯 | 高明柯 | 湖南科技大学潇湘学院 | A | 二等奖 |
207 | 肖蔚 | 付雅婷 | 刘霞 | 谢小良 | 湖南商学院北津学院 | B | 一等奖 |
208 | 邹雅莉 | 李迪 | 丁志雄 | 谢小良 | 湖南商学院北津学院 | B | 二等奖 |
209 | 张琛 | 王丹 | 贾超超 | 谢小良 | 湖南商学院北津学院 | B | 三等奖 |
210 | 刘婷 | 李智成 | 张芃芃 | 杨柳 | 衡阳师范学院南岳学院 | B | 三等奖 |
211 | 车阳 | 邹国祥 | 梁文 | 指导教师组 | 长沙师范学校 | C | 三等奖 |
212 | 陈清平 | 刘富江 | 唐景泰 | 指导教师组 | 长沙师范学校 | C | 三等奖 |
213 | 资莉莉 | 黄志平 | 蒲明 | 指导教师组 | 长沙师范学校 | D | 二等奖 |
214 | 易豪 | 邹波 | 罗细荣 | 盛光进 | 长沙民政职业技术学院 | C | 一等奖 |
215 | 覃佐润 | 张明春 | 罗志平 | 李占光 | 长沙民政职业技术学院 | C | 二等奖 |
216 | 陈平 | 文武陵 | 张杰 | 邓新春陈珊 | 湖南工业职业技术学院 | C | 三等奖 |
217 | 黄军成 | 王武南 | 屈先帅 | 指导老师组 | 湖南信息职业技术学院 | D | 三等奖 |
218 | 欧楚红 | 徐玉娇 | 何政 | 周密 | 湖南科技职业学院 | C | 一等奖 |
219 | 曹丹 | 郭运雄 | 肖鹏 | 谭乐平 | 湖南科技职业学院 | C | 二等奖 |
220 | 曾志强 | 谭湘婷 | 谭承钢 | 谭乐平 | 湖南科技职业学院 | C | 二等奖 |
221 | 王芳 | 梁材毅 | 周荣富 | 李宏平 | 湖南科技职业学院 | D | 二等奖 |
222 | 贾燕 | 刘娜 | 涂少兰 | 李宏平 | 湖南科技职业学院 | D | 三等奖 |
223 | 况威 | 田慧勇 | 潘思瑶 | 建模指导组 | 湖南生物机电职业技术学院 | C | 三等奖 |
224 | 王滨 | 雷万兵 | 伍芳 | 许霞 | 湖南生物机电职业技术学院 | C | 三等奖 |
225 | 张亚林 | 刘江 | 何长春 | 刘慧君 | 湖南生物机电职业技术学院 | D | 二等奖 |
226 | 龙孝 | 谭跃辉 | 陈磊 | 余健伟 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | C | 二等奖 |
227 | 王振成 | 曹科文 | 贺君梅 | 数模组 | 湖南化工职业技术学院 | C | 三等奖 |
228 | 刘金畅 | 谢振威 | 周湘义 | 杨军强 | 湖南城建职业技术学院 | D | 三等奖 |
229 | 吴昊 | 潘琼 | 谌军 | 长沙电力职业技术学院 | C | 三等奖 |
声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 | 数学建模网—SHUMO.COM
转载请注明转自《2010年全国大学生数学建模竞赛湖南赛区评审结果公示》
发表评论
暂时没有评论!