转载:关于公示2007年全国大学生数学建模竞赛北京赛区获奖名单的通知
时间:2007年10月23日作者:amao查看次数:19,675 次评论次数:0
转自北京市教委高教处
原文地址:http://gjc.bjedu.gov.cn/bjsjwcs/651897145573507072/20071022/57769.shtml
关于公示2007年全国大学生数学建模竞赛北京赛区获奖名单的通知
各有关高等学校:
2007年全国大学生数学建模竞赛北京赛区评审工作已经结束,现将获奖名单予以公示,公示时间为2007年10月22日至2006年11月5日,公示期间如有意见请以书面形式与市教委高教处联系,过时不再受理。来信必须写出真实单位名称与个人姓名,匿名信恕不受理。
联 系 人:张富宇 联系电话:51994842
通信地址:西城区前门西大街109号北京市教委高教处
北京市教委高教处
二〇〇七年十月二十二日
序号 | 学校名称 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导教师 | 参赛等级 | 获奖等级 | |
1 | 北京大学 | 田昊枢 | 汪瑜婧 | 郭英龙 | 甲 | 推荐全国 | ||
2 | 北京大学 | 杨鲲 | 廖勤拙 | 李想 | 苏卫东 | 甲 | 推荐全国 | |
3 | 北京大学 | 傅列 | 曲文卉 | 吕振凯 | 甲 | 推荐全国 | ||
4 | 北京大学 | 刘琦 | 王超龙 | 钟浩文 | 邓明华 | 甲 | 推荐全国 | |
5 | 北京电子科技学院 | 高晨昌 | 李怡然 | 王移 | 孟璀 | 甲 | 推荐全国 | |
6 | 北京工商大学 | 孙宝钢 | 梁立皑 | 许祖楠 | 甲 | 推荐全国 | 名字与电子版不同 | |
7 | 北京工业大学 | 诸葛昌靖 | 张昊东 | 何以楷 | 甲 | 推荐全国 | ||
8 | 北京航空航天大学 | 朱占星 | 张超航 | 焦航 | 李尚志 | 甲 | 推荐全国 | |
9 | 北京航空航天大学 | 许立文 | 赖逸斌 | 张嘉琳 | 刘红英 | 甲 | 推荐全国 | 名字与电子版不同 |
10 | 北京航空航天大学 | 宁鑫 | 安竞文 | 朱燕青 | 彭临平 | 甲 | 推荐全国 | |
11 | 北京航空航天大学 | 崔乐 | 朱曼琦 | 刘昕畅 | 刘红英 | 甲 | 推荐全国 | |
12 | 北京航空航天大学 | 刘亮 | 李金兰 | 方堃 | 彭临平 | 甲 | 推荐全国 | |
13 | 北京航空航天大学 | 王猛杰 | 陈泽 | 纪嘉龙 | 武三星 | 甲 | 推荐全国 | |
14 | 北京化工大学 | 姜园博 | 来斯惟 | 郑宇 | 郭秋敏 | 甲 | 推荐全国 | |
15 | 北京化工大学 | 谢玮 | 宋子龙 | 江剑 | 刘慧 | 甲 | 推荐全国 | |
16 | 北京化工大学 | 刘志新? | 张龙河 | 何颖 | 袁文燕 | 甲 | 推荐全国 | |
17 | 北京化工大学 | 赵彤阳 | 王琛 | 张帆 | 江新华 | 甲 | 推荐全国 | |
18 | 北京交通大学 | 刘涛 | 刘晴 | 王经天 | 董科强 | 甲 | 推荐全国 | |
19 | 北京交通大学 | 王朝喜 | 朱永丽 | 陈云鹏 | 张静 | 甲 | 推荐全国 | |
20 | 北京交通大学 | 潘飞 | 车丹丹 | 马旭东 | 王兵团 | 甲 | 推荐全国 | |
21 | 北京交通大学 | 万翔 | 薛单 | 刘畅 | 魏永生 | 甲 | 推荐全国 | |
22 | 北京交通大学 | 董樑 | 杨富程 | 刘振兆 | 王兵团 | 甲 | 推荐全国 | |
23 | 北京科技大学 | 董迪 | 苏昌瑞 | 谭志云 | 胡志兴 | 甲 | 推荐全国 | |
24 | 北京科技大学 | 祝武 | 陈贵晖 | 李叶 | 胡志兴 | 甲 | 推荐全国 | |
25 | 北京科技大学 | 李睿 | 李明刚 | 陶鑫 | 胡志兴 | 甲 | 推荐全国 | |
26 | 北京科技大学 | 王乃帅 | 张良 | 郭子义 | 胡志兴 | 甲 | 推荐全国 | |
27 | 北京科技大学 | 王锋 | 戴群特 | 王魏 | 胡志兴 | 甲 | 推荐全国 | |
28 | 北京理工大学 | 苑昭皛 | 钱通 | 钱天翼 | 孙华飞 | 甲 | 推荐全国 | |
29 | 北京理工大学 | 赵鹏飞 | 伍斌 | 高志丰 | 李学文 | 甲 | 推荐全国 | |
30 | 北京理工大学 | 李国帅 | 彭磊 | 周虎城 | 王宏洲 | 甲 | 推荐全国 | |
31 | 北京理工大学 | 徐威 | 康劲 | 梁嘉熹 | 任群 | 甲 | 推荐全国 | |
32 | 北京理工大学 | 贾挺祥 | 代明月 | 刘媛媛 | 闫晓霞 | 甲 | 推荐全国 | |
33 | 北京理工大学 | 刘思尧 | 王冬 | 李春霞 | 闫桂峰 | 甲 | 推荐全国 | |
34 | 北京理工大学 | 吕旸 | 刘俊江 | 齐弘宇 | 熊春光 | 甲 | 推荐全国 | |
35 | 北京林业大学 | 卢振飞 | 伊冰静 | 周美美 | 甲 | 推荐全国 | ||
36 | 北京林业大学 | 方晨曦 | 刘宏宇 | 马兴 | 甲 | 推荐全国 | ||
37 | 北京师范大学 | 郭常予 | 杨淑 | 黄梦旻 | 杨淳 | 甲 | 推荐全国 | |
38 | 北京师范大学 | 黄磊 | 汪静 | 王姝 | 杨淳 | 甲 | 推荐全国 | |
39 | 北京师范大学 | 段然 | 陈蔓菲 | 陈沙英 | 杨淳 | 甲 | 推荐全国 | |
40 | 北京石油化工学院 | 王海英 | 徐婧 | 曹敬军 | 冯媛 | 甲 | 推荐全国 | |
41 | 北京物资学院 | 高站 | 高康 | 郭立强 | 甲 | 推荐全国 | ||
42 | 北京邮电大学 | 黄瑛 | 李瑞娟 | 马振 | 赵新超 | 甲 | 推荐全国 | |
43 | 北京邮电大学 | 刘浩 | 辛海洋 | 杨姗 | 贺祖国 | 甲 | 推荐全国 | |
44 | 北京邮电大学 | 李辉 | 王恒 | 尹珊 | 王学丽 | 甲 | 推荐全国 | |
45 | 北京邮电大学 | 冯俊峰 | 郭媛 | 杨智超 | 王学丽 | 甲 | 推荐全国 | |
46 | 北京邮电大学 | 金颖 | 廖宝华 | 杨桅 | 王学丽 | 甲 | 推荐全国 | |
47 | 北京邮电大学 | 曹岳 | 林一乔 | 叶子青 | 贺祖国 | 甲 | 推荐全国 | |
48 | 北京邮电大学 | 汤晓颖 | 涂远刚 | 颜强 | 贺祖国 | 甲 | 推荐全国 | |
49 | 北京邮电大学 | 曹琛 | 张珂 | 赵寅 | 贺祖国 | 甲 | 推荐全国 | |
50 | 北京邮电大学 | 郭文星 | 马云哲 | 宋文成 | 赵新超 | 甲 | 推荐全国 | |
51 | 北京邮电大学 | 龚明亮 | 黄月望 | 王建鑫 | 贺祖国 | 甲 | 推荐全国 | |
52 | 北京邮电大学 | 郝晓磊 | 兰名荥 | 李煜 | 袁健华 | 甲 | 推荐全国 | |
53 | 北京邮电大学 | 黄丽婷 | 吴旭东 | 徐尧 | 周清 | 甲 | 推荐全国 | |
54 | 北京邮电大学 | 李兴民 | 王晶 | 张晓夏 | 贺祖国 | 甲 | 推荐全国 | |
55 | 北京邮电大学 | 汪伟 | 杨术 | 张渊 | 王学丽 | 甲 | 推荐全国 | |
56 | 北京邮电大学 | 陈洁 | 范明明 | 杨新星 | 周清 | 甲 | 推荐全国 | |
57 | 北京邮电大学 | 包巍 | 黄煜 | 解国栋 | 贺祖国 | 甲 | 推荐全国 | |
58 | 北京邮电大学 | 李舒婷 | 刘晓琪 | 秦渤 | 周清 | 甲 | 推荐全国 | |
59 | 北京邮电大学 | 封彪 | 文程晔 | 赵丽娜 | 贺祖国 | 甲 | 推荐全国 | |
60 | 北京邮电大学 | 邓逸昕 | 田磊 | 周鹏 | 赵新超 | 甲 | 推荐全国 | |
61 | 北京邮电大学 | 陈亮蒿 | 谢瑞桃 | 张娇 | 贺祖国 | 甲 | 推荐全国 | |
62 | 北京邮电大学 | 李晨 | 林睿 | 孙奇 | 贺祖国 | 甲 | 推荐全国 | |
63 | 北京邮电大学 | 任永雄 | 张博 | 赵旭 | 赵新超 | 甲 | 推荐全国 | |
64 | 北京邮电大学 | 房文雅 | 赖思佳 | 张明哲 | 贺祖国 | 甲 | 推荐全国 | |
65 | 对外经济贸易大学 | 赵昕 | 颜书圣 | 张敏 | 甲 | 推荐全国 | ||
66 | 清华大学 | 高彦如 | 魏颖颖 | 李沁 | 甲 | 推荐全国 | ||
67 | 首都经济贸易大学 | 范维 | 王俏 | 魏丹丹 | 甲 | 推荐全国 | ||
68 | 中国地质大学(北京) | 郭师光 | 覃国旗 | 汤表贤 | 甲 | 推荐全国 | ||
69 | 中国地质大学(北京) | 张西雅 | 黄强 | 刘大为 | 甲 | 推荐全国 | ||
70 | 中国地质大学(北京) | 曾富涔 | 苏之阳 | 周征晟 | 甲 | 推荐全国 | ||
71 | 中国矿业大学(北京) | 戴林超 | 王春萍 | 穆晶 | 张磊 | 甲 | 推荐全国 | |
72 | 中国农业大学 | 张博雅 | 柴进 | 林津丞 | 甲 | 推荐全国 | ||
73 | 中国农业大学 | 陈兵 | 牟庆尤 | 李嘉伟 | 甲 | 推荐全国 | ||
74 | 中国农业大学 | 胡坤 | 袁荣昌 | 费心宇 | 甲 | 推荐全国 | ||
75 | 中国人民大学 | 赵晟 | 计晗 | 尤炜 | 高金伍 | 甲 | 推荐全国 | |
76 | 中国人民大学 | 左辰 | 马严召 | 杨龑 | 高金伍 | 甲 | 推荐全国 | |
77 | 中国人民解放军防化指挥工程学院 | 付俊珂 | 周宏光 | 杨博 | 付新荣 | 甲 | 推荐全国 | |
78 | 中国石油大学(北京) | 王谊川 | 胡俊强 | 吴莎 | 明辉 | 甲 | 推荐全国 | |
79 | 中国石油大学(北京) | 周俊一 | 柴正欢 | 郝源涛 | 赵玲 | 甲 | 推荐全国 | |
80 | 中华女子学院 | 揭艳敏 | 蒋丹丹 | 徐金月 | 甲 | 推荐全国 | ||
81 | 中央财经大学 | 黄一飞 | 纪若楠 | 赵伟 | 甲 | 推荐全国 | ||
82 | 装甲兵工程学院 | 孟鑫 | 李亮亮 | 韩璐 | 甲 | 推荐全国 | ||
83 | 北京电子科技职业学院 | 张瀛 | 魏继琼 | 李艳军 | 王冬琳 | 乙 | 推荐全国 | |
84 | 北京工业职业技术学院 | 黄玲辉 | 徐松 | 王永楠 | 林硕蕾 | 乙 | 推荐全国 | |
85 | 北京吉利大学 | 张杰 | 杨艳磊 | 黄蕾 | 乙 | 推荐全国 | ||
86 | 北京科技职业学院 | 苏美林 | 焦崇玺 | 吴绍远 | 罗嵩龄 | 乙 | 推荐全国 | |
87 | 北京联合大学师范学院 | 姚小川 | 任苗 | 孔琛 | 乙 | 推荐全国 | ||
88 | 首钢工学院 | 胡林虎 | 徐磊 | 李晓许 | 乙 | 推荐全国 | ||
89 | 北方工业大学 | 杨小汕 | 景亮 | 杨路宇 | 甲 | 北京一等 | ||
90 | 北京大学 | 李海林 | 杨璇 | 王乾屹 | 甲 | 北京一等 | ||
91 | 北京大学 | 王霖 | 王露 | 陈治津 | 甲 | 北京一等 | ||
92 | 北京大学 | 袁子峰 | 宋琦 | 杨超 | 苏卫东 | 甲 | 北京一等 | |
93 | 北京大学 | 陈昕韫 | 程修远 | 王乐业 | 甲 | 北京一等 | ||
94 | 北京大学 | 李祎晗 | 谭宁 | 唐凤阳 | 甲 | 北京一等 | ||
95 | 北京大学 | 苏士钊 | 薛原 | 王少峰 | 刘旭峰 | 甲 | 北京一等 | |
96 | 北京大学医学部 | 朱琳一 | 姜尧 | 王硕 | 甲 | 北京一等 | ||
97 | 北京电子科技学院 | 彭博 | 戎志远 | 叶小聪 | 孟璀 | 甲 | 北京一等 | |
98 | 北京电子科技学院 | 肖玲玉 | 张昊 | 席霄 | 李万玉 | 甲 | 北京一等 | |
99 | 北京电子科技学院 | 李果陈香 | 谢辰 | 李元波 | 孟璀 | 甲 | 北京一等 | |
100 | 北京工业大学 | 刘鑫 | 李垚 | 李阳 | 甲 | 北京一等 | ||
101 | 北京工业大学 | 张艳 | 陈浩 | 姜琳 | 甲 | 北京一等 | ||
102 | 北京航空航天大学 | 何沛 | 郭晓晨 | 王京盈 | 武三星 | 甲 | 北京一等 | |
103 | 北京航空航天大学 | 杨晓辉 | 李玥 | 郑飞 | 彭临平 | 甲 | 北京一等 | |
104 | 北京航空航天大学 | 樊忻 | 陈晨 | 张岩 | 冯伟 | 甲 | 北京一等 | |
105 | 北京航空航天大学 | 余韡 | 梁智鹏 | 王钊 | 孙海燕 | 甲 | 北京一等 | |
106 | 北京化工大学 | 刘鑫 | 苟刚 | 邓博文 | 刘达民 | 甲 | 北京一等 | |
107 | 北京交通大学 | 徐键 | 田雪 | 李欣怡 | 张尚立 | 甲 | 北京一等 | |
108 | 北京交通大学 | 刘若阳 | 沈兰 | 张蕊 | 刘迎东 | 甲 | 北京一等 | |
109 | 北京交通大学 | 高林毅 | 高阳 | 孙丽明 | 王兵团 | 甲 | 北京一等 | |
110 | 北京交通大学 | 叶鹏迪 | 杨杰 | 曾威 | 王兵团 | 甲 | 北京一等 | |
111 | 北京交通大学 | 韩奉锦 | 刘志谦 | 牛虎 | 范秉理 | 甲 | 北京一等 | |
112 | 北京交通大学 | 姚星 | 姚雪 | 李玥 | 王兵团 | 甲 | 北京一等 | |
113 | 北京交通大学 | 吴敏 | 陈陆佳 | 王晓慧 | 张宏 | 甲 | 北京一等 | |
114 | 北京交通大学 | 汪留安 | 张昆 | 于永山 | 李辉 | 甲 | 北京一等 | |
115 | 北京科技大学 | 胡进 | 赵家弘 | 赵栎 | 胡志兴 | 甲 | 北京一等 | |
116 | 北京科技大学 | 韩涵 | 郭延欣 | 郭娜 | 胡志兴 | 甲 | 北京一等 | |
117 | 北京科技大学 | 苏哲 | 王婧 | 李双江 | 胡志兴 | 甲 | 北京一等 | |
118 | 北京科技大学 | 李荣 | 廖俊林 | 严定舜 | 胡志兴 | 甲 | 北京一等 | |
119 | 北京科技大学 | 许鹏 | 刘灿 | 廖浩明 | 胡志兴 | 甲 | 北京一等 | |
120 | 北京理工大学 | 符国辉 | 吴迪 | 原华南 | 徐厚宝 | 甲 | 北京一等 | |
121 | 北京理工大学 | 杨斌 | 常向科 | 毛蔚 | 徐厚宝 | 甲 | 北京一等 | |
122 | 北京理工大学 | 王曼柳 | 黎鹏超 | 董立 | 熊春光 | 甲 | 北京一等 | |
123 | 北京理工大学 | 邓磊 | 南通 | 王明松 | 李学文 | 甲 | 北京一等 | |
124 | 北京理工大学 | 郑胤 | 张文 | 韩霖 | 李炳照 | 甲 | 北京一等 | |
125 | 北京林业大学 | 胡燚 | 张一青 | 张帆 | 甲 | 北京一等 | ||
126 | 北京师范大学 | 李燕 | 谢玉玲 | 申小林 | 何青 | 甲 | 北京一等 | |
127 | 北京师范大学 | 卢逸 | 侯庆林 | 万桃 | 何青 | 甲 | 北京一等 | |
128 | 北京师范大学 | 易慧 | 张汝明 | 张璐颖 | 杨淳 | 甲 | 北京一等 | |
129 | 北京石油化工学院 | 金越峰 | 刘伟 | 毕壮 | 苏欣 | 甲 | 北京一等 | |
130 | 北京印刷学院 | 杨荣彬 | 井超超 | 杨王 | 甲 | 北京一等 | ||
131 | 北京邮电大学 | 陈光 | 刘婧迪 | 杨娜 | 贺祖国 | 甲 | 北京一等 | |
132 | 北京邮电大学 | 刘静 | 马君 | 袁爱民 | 贺祖国 | 甲 | 北京一等 | |
133 | 北京邮电大学 | 程骞 | 罗冰 | 杨宜 | 贺祖国 | 甲 | 北京一等 | |
134 | 北京邮电大学 | 高珊 | 郭旷野 | 茅袁辉 | 贺祖国 | 甲 | 北京一等 | |
135 | 北京邮电大学 | 贺坚强 | 李明 | 刘旭 | 周清 | 甲 | 北京一等 | |
136 | 北京邮电大学 | 陈翼翼 | 孔露婷 | 叶超 | 贺祖国 | 甲 | 北京一等 | |
137 | 北京邮电大学 | 林弢 | 孙聪 | 许雄 | 贺祖国 | 甲 | 北京一等 | |
138 | 北京邮电大学 | 段华 | 王丽艳 | 赵伟 | 贺祖国 | 甲 | 北京一等 | |
139 | 北京邮电大学 | 梁晨 | 刘旭东 | 薛飞 | 袁健华 | 甲 | 北京一等 | |
140 | 北京邮电大学 | 陈莹 | 丁晨 | 宋颖 | 贺祖国 | 甲 | 北京一等 | |
141 | 北京邮电大学 | 傅子僖 | 何莹 | 文水兵 | 贺祖国 | 甲 | 北京一等 | |
142 | 北京邮电大学 | 刘大鹏 | 王琛媛 | 谢莉莉 | 袁健华 | 甲 | 北京一等 | |
143 | 北京邮电大学 | 郭翰琦 | 韩国梁 | 翟仡譞 | 贺祖国 | 甲 | 北京一等 | |
144 | 北京语言大学 | 姚晟哲 | 陶然 | 张铧予 | 甲 | 北京一等 | ||
145 | 对外经济贸易大学 | 范翰文 | 王豪 | 张岩 | 甲 | 北京一等 | ||
146 | 对外经济贸易大学 | 方晓宇 | 崔兴伟 | 张瑾 | 甲 | 北京一等 | ||
147 | 华北电力大学 | 龚媛 | 李青芯 | 高纪新 | 甲 | 北京一等 | ||
148 | 清华大学 | 李明达 | 朱幼为 | 王自干 | 甲 | 北京一等 | ||
149 | 首都经济贸易大学 | 巩书欣 | 陈雪飞 | 曹菁 | 甲 | 北京一等 | ||
150 | 中国传媒大学 | 陈涛 | 贾晓丰 | 郑海昊 | 甲 | 北京一等 | ||
151 | 中国地质大学(北京) | 黄勇 | 醋晓亮 | 余开来 | 甲 | 北京一等 | ||
152 | 中国地质大学(北京) | 赵瑞娟 | 赵倩 | 王志朝 | 甲 | 北京一等 | ||
153 | 中国地质大学(北京) | 于晶 | 张英 | 万震 | 甲 | 北京一等 | ||
154 | 中国地质大学(北京) | 卫敏 | 王皓玉 | 张磊 | 甲 | 北京一等 | ||
155 | 中国地质大学(北京) | 王欣冉 | 余昕 | 刘洁 | 甲 | 北京一等 | ||
156 | 中国地质大学(北京) | 张兰兰 | 何文涛 | 李明 | 甲 | 北京一等 | ||
157 | 中国防卫科技学院 | 王彦飞 | 申陈亮 | 冯红均 | 丁勇 | 甲 | 北京一等 | |
158 | 中国矿业大学(北京) | 段志强 | 鲁洪 | 冯哲 | 张磊 | 甲 | 北京一等 | |
159 | 中国矿业大学(北京) | 葛锐 | 吴宇 | 袁思佳 | 张磊 | 甲 | 北京一等 | |
160 | 中国矿业大学(北京) | 雷红专 | 李艳超 | 罗曦 | 张磊 | 甲 | 北京一等 | |
161 | 中国农业大学 | 杨兵 | 卜浪 | 王晓星 | 甲 | 北京一等 | ||
162 | 中国人民大学 | 邓帅 | 张思强 | 高仲宁 | 高金伍 | 甲 | 北京一等 | |
163 | 中国石油大学(北京) | 张永宾 | 李保林 | 李昆 | 明辉 | 甲 | 北京一等 | |
164 | 中国石油大学(北京) | 迟静媛 | 曹志柱 | 郑晓斌 | 赵玲 | 甲 | 北京一等 | |
165 | 中国石油大学(北京) | 陆祥安 | 孙健 | 聂妍 | 赵玲 | 甲 | 北京一等 | |
166 | 中华女子学院 | 涂怡君 | 赵瑞娟 | 刘琴 | 甲 | 北京一等 | ||
167 | 中央财经大学 | 张夏 | 张媛 | 苏榕峰 | 甲 | 北京一等 | ||
168 | 中央财经大学 | 杨颖 | 蒙珊 | 耿欣 | 甲 | 北京一等 | ||
169 | 中央民族大学 | 王明璇 | 王娟 | 黄晓明 | 甲 | 北京一等 | ||
170 | 装甲兵工程学院 | 饶国强 | 樊大伟 | 冯飞翔 | 李红燕 | 甲 | 北京一等 | |
171 | 北京城市学院 | 王甜 | 张琬茜 | 王丽萍 | 宋维翔 | 甲 | 北京二等 | |
172 | 北京大学 | 陈赢 | 杨志勇 | 黄稚 | 甲 | 北京二等 | ||
173 | 北京第二外国语学院 | 余艳婷 | 王丽君 | 刘集 | 甲 | 北京二等 | 名字与电子拌 | |
174 | 北京第二外国语学院 | 邵文强 | 胡笑宇 | 郭延峰 | 甲 | 北京二等 | ||
175 | 北京电子科技学院 | 陈俊 | 耿明鹏 | 王鑫 | 李万玉 | 甲 | 北京二等 | |
176 | 北京服装学院 | 彭勃 | 魏建雯 | 张晋豪 | 颜宁生 | 甲 | 北京二等 | |
177 | 北京工商大学 | 胡明明 | 项焰林 | 汪涛 | 甲 | 北京二等 | ||
178 | 北京工业大学 | 顾思宇 | 赵璞铮 | 李月伦 | 甲 | 北京二等 | ||
179 | 北京航空航天大学 | 王通 | 路逖 | 陈瑶 | 孙海燕 | 甲 | 北京二等 | |
180 | 北京航空航天大学 | 曹龙 | 毛哲 | 刘佳 | 孙海燕 | 甲 | 北京二等 | |
181 | 北京航空航天大学 | 魏高峰 | 杨玉诚 | 杨帆 | 冯伟 | 甲 | 北京二等 | |
182 | 北京航空航天大学 | 武园浩 | 李亚利 | 刘婉娇 | 冯伟 | 甲 | 北京二等 | |
183 | 北京航空航天大学 | 俞强 | 郭宏浩 | 刘建辉 | 冯伟 | 甲 | 北京二等 | |
184 | 北京航空航天大学 | 刘益华 | 侯帅 | 刘永罡 | 武三星 | 甲 | 北京二等 | |
185 | 北京机械工业学院 | 叶珍 | 李国建 | 李朝阳 | 黄静静 | 甲 | 北京二等 | |
186 | 北京建筑工程学院 | 刘昌武 | 苏中帅 | 郝振国 | 甲 | 北京二等 | ||
187 | 北京交通大学 | 杨琳 | 张俊青 | 王行焘 | 刘明惠 | 甲 | 北京二等 | |
188 | 北京交通大学 | 胡清扬 | 李焕路 | 董绍南 | 王兵团 | 甲 | 北京二等 | |
189 | 北京交通大学 | 鲍晓辉 | 杜健欣 | 邹越 | 张尚立 | 甲 | 北京二等 | |
190 | 北京交通大学 | 陈哲 | 张榕 | 姜旭栋 | 李为东 | 甲 | 北京二等 | |
191 | 北京交通大学 | 杨冬生 | 王景飞 | 马龙祥 | 范秉理 | 甲 | 北京二等 | |
192 | 北京交通大学 | 张永江 | 苑乐 | 关瑞邦 | 李为东 | 甲 | 北京二等 | |
193 | 北京交通大学 | 王晶 | 冉卫峥 | 王铮 | 刘明惠 | 甲 | 北京二等 | |
194 | 北京交通大学 | 封晓弢 | 刘仁硕 | 薛剑韬 | 张宏 | 甲 | 北京二等 | |
195 | 北京交通大学 | 刘郢雪 | 于景泽 | 闫格 | 魏永生 | 甲 | 北京二等 | |
196 | 北京科技大学 | 马杨斌 | 苑锡妮 | 黎俊麟 | 胡志兴 | 甲 | 北京二等 | |
197 | 北京科技大学 | 崔艳 | 刘纵横 | 潘日华 | 胡志兴 | 甲 | 北京二等 | |
198 | 北京科技大学 | 裴宗瑞 | 潘晓刚 | 杨金亮 | 胡志兴 | 甲 | 北京二等 | |
199 | 北京科技大学 | 吴红伟 | 王燕 | 董雪琪 | 胡志兴 | 甲 | 北京二等 | |
200 | 北京理工大学 | 吕雪 | 孙培林 | 梁琦 | 李炳照 | 甲 | 北京二等 | |
201 | 北京理工大学 | 朱胜宇 | 虞日雨 | 王男 | 闫桂峰 | 甲 | 北京二等 | |
202 | 北京理工大学 | 张挺 | 张宇宸 | 代文林 | 孙华飞 | 甲 | 北京二等 | |
203 | 北京理工大学 | 高永浩 | 张凯 | 赵志刚 | 王宏洲 | 甲 | 北京二等 | |
204 | 北京理工大学 | 杨继伟 | 宁耀宗 | 王倩莹 | 熊春光 | 甲 | 北京二等 | |
205 | 北京理工大学 | 蒋彪彬 | 薛源海 | 李永卓 | 任群 | 甲 | 北京二等 | |
206 | 北京理工大学 | 张首誉 | 李慧娟 | 宋依桓 | 闫晓霞 | 甲 | 北京二等 | |
207 | 北京理工大学 | 陈超 | 宋晓青 | 代由锐 | 满红英 | 甲 | 北京二等 | |
208 | 北京理工大学 | 洪先军 | 杨昀 | 裘将旭 | 满红英 | 甲 | 北京二等 | |
209 | 北京联合大学 | 王辰 | 石勇 | 张朋 | 崔海英 | 甲 | 北京二等 | |
210 | 北京林业大学 | 何玲 | 武明明 | 陈名腾 | 甲 | 北京二等 | ||
211 | 北京林业大学 | 史可鉴 | 黄放 | 钟庭艳 | 甲 | 北京二等 | ||
212 | 北京林业大学 | 闫进文 | 任学勇 | 吴国星 | 甲 | 北京二等 | ||
213 | 北京林业大学 | 李浩辉 | 胡文蓉 | 朱涛 | 甲 | 北京二等 | ||
214 | 北京师范大学 | 常晋源 | 左恒 | 高雄 | 杨淳 | 甲 | 北京二等 | |
215 | 北京师范大学 | 刘玄宇 | 唐建 | 杨定华 | 何青 | 甲 | 北京二等 | |
216 | 北京外国语大学 | 郑瞻泷 | 沈翡翡 | 周奕 | 甲 | 北京二等 | ||
217 | 北京信息工程学院 | 魏小明 | 刘宁 | 柏立信 | 刘向丽 | 甲 | 北京二等 | |
218 | 北京邮电大学 | 何龙龙 | 刘研 | 朱翊菲 | 袁健华 | 甲 | 北京二等 | |
219 | 北京邮电大学 | 王恺 | 王鹏 | 于蒙 | 贺祖国 | 甲 | 北京二等 | |
220 | 北京邮电大学 | 李寅 | 赵中原 | 朱智时 | 贺祖国 | 甲 | 北京二等 | |
221 | 北京邮电大学 | 范翔宇 | 王旭 | 张冬 | 王学丽 | 甲 | 北京二等 | |
222 | 对外经济贸易大学 | 郭轶芳 | 佟烁 | 李裕 | 甲 | 北京二等 | ||
223 | 国际关系学院 | 庞培 | 张贺涵 | 何勋 | 甲 | 北京二等 | ||
224 | 清华大学 | 贾晓玮 | 朱泽园 | 阮威 | 甲 | 北京二等 | ||
225 | 清华大学 | 朱济 | 李捷 | 李明 | 甲 | 北京二等 | ||
226 | 清华大学 | 邵环宇 | 丁文奎 | 余舟 | 甲 | 北京二等 | ||
227 | 首都经济贸易大学 | 石腾超 | 梁博楠 | 刘文婧 | 甲 | 北京二等 | ||
228 | 首都师范大学 | 栾智 | 岳凌月 | 彭杨 | 刘卫红 | 甲 | 北京二等 | |
229 | 首都医科大学 | 李然 | 韩阳 | 吴天棋 | 甲 | 北京二等 | ||
230 | 中国传媒大学 | 张子野 | 何元艳 | 王耿 | 甲 | 北京二等 | ||
231 | 中国地质大学(北京) | 陈健军 | 巨程晖 | 王辉 | 甲 | 北京二等 | ||
232 | 中国地质大学(北京) | 张辉 | 汪硕 | 任伟 | 甲 | 北京二等 | ||
233 | 中国地质大学(北京) | 李飞 | 赵禹 | 姜睿思 | 甲 | 北京二等 | ||
234 | 中国地质大学(北京) | 谢成良 | 谭正 | 陈辉 | 甲 | 北京二等 | ||
235 | 中国劳动关系学院 | 孙小璐 | 付振 | 巩琛 | 甲 | 北京二等 | ||
236 | 中国农业大学 | 崔建安 | 李平 | 袁媛 | 甲 | 北京二等 | ||
237 | 中国青年政治学院 | 方言 | 曹为 | 付丽 | 甲 | 北京二等 | ||
238 | 中国人民大学 | 朱兆龙 | 张娜 | 李淞淋 | 高金伍 | 甲 | 北京二等 | |
239 | 中国人民大学 | 孙妍 | 尚啸 | 王翀 | 高金伍 | 甲 | 北京二等 | |
240 | 中国石油大学(北京) | 向祖松 | 白利娜 | 卓坤 | 明辉 | 甲 | 北京二等 | |
241 | 中国石油大学(北京) | 曹健志 | 张锋 | 国真真 | 陆晓光 | 甲 | 北京二等 | |
242 | 中国石油大学(北京) | 邓晓东 | 姚福峰 | 熊连桥 | 明辉 | 甲 | 北京二等 | |
243 | 中国石油大学(北京) | 冯娜 | 许金山 | 张宗仁 | 赵玲 | 甲 | 北京二等 | |
244 | 中国政法大学 | 师琳 | 宋佳徽 | 孙庆健 | 肖滢 | 甲 | 北京二等 | |
245 | 中央财经大学 | 伊文标 | 吴旭 | 王凌娜 | 甲 | 北京二等 | ||
246 | 中央财经大学 | 陈英育 | 苏林南 | 王东晨 | 甲 | 北京二等 | ||
247 | 中央民族大学 | 吴丹 | 王运松 | 韩凌云 | 甲 | 北京二等 | ||
248 | 中央民族大学 | 李楠 | 吕文星 | 海洋 | 甲 | 北京二等 | ||
249 | 中央民族大学 | 金杰 | 胡越岳 | 李建颖 | 甲 | 北京二等 | ||
250 | 中央民族大学 | 郭杨 | 闫春丽 | 卜城村 | 甲 | 北京二等 | ||
251 | 装甲兵工程学院 | 魏启明 | 姜海洋 | 欧志兵 | 甲 | 北京二等 | ||
