2015年全国大学生数学建模竞赛山西赛区申报全国奖项公示
时间:2015年10月09日作者:amao查看次数:8,674 次评论次数:0
原文地址:http://sxjm.tyut.edu.cn/show.asp?id=130
各高校:
2015年全国大学生数学建模竞赛山西赛区阅卷工作已经结束,经聘请全国组委会专家及本赛区专家的认真评选以及查重,现将评阅结果公示如下。公示期7天,若有疑议,请与山西赛区组委会联系。
联系人:魏毅强 电话 13513636491 email:wei_yiqiang@163.com
吕士钦 电话 13753117776 email:13753117776@163.com
山西赛区组委会
2015年10月9日
阅卷号 | 报名号 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导老师 | 学校 | 申报全国奖项 |
B58 | 201504012027 | 安峰徽 | 刘华强 | 张建炉 | 李秀兰 | 大同大学 | 1 |
D58 | 201504046004 | 刘毅 | 杨剑 | 武利 | 王腾飞 | 大同煤炭职业技术学院 | 1 |
D11 | 201504046002 | 董健康 | 苏煜 | 戎晓斌 | 王腾飞 | 大同煤炭职业技术学院 | 1 |
D31 | 201504046001 | 张闯 | 王君乘 | 李慧萍 | 王腾飞 | 大同煤炭职业技术学院 | 1 |
D97 | 201504045006 | 李文静 | 冯华女 | 李继鑫 | 郝晓燕 | 晋中师范高等专科学校 | 1 |
B113 | 201504013006 | 武笑 | 丁华敏 | 冯光迪 | 杜晓英 | 晋中学院 | 1 |
A19 | 201504017003 | 刘波 | 唐建花 | 南佳凯 | 呼文军 | 吕梁学院 | 1 |
A349 | 201504017020 | 关怡 | 田雨 | 庄照严 | 杨艳 | 吕梁学院 | 1 |
B207 | 201504005017 | 雷丹琦 | 成晓涵 | 刘敏 | 冯文俊 | 山西财经大学 | 1 |
B302 | 201504005015 | 潘劲伶 | 罗婧文 | 谢娟 | 冯文俊 | 山西财经大学 | 1 |
A448 | 201504001051 | 贾志娟 | 林鸿雁 | 李恩宾 | 杨威 | 山西大学 | 1 |
B175 | 201504001014 | 李楠楠 | 李珩 | 韩书彩 | 郝成功 | 山西大学 | 1 |
A175 | 201504001009 | 胡海威 | 冯春喜 | 裴雪姣 | 张国珍 | 山西大学 | 1 |
B202 | 201504025025 | 张伊瑶 | 李晓杰 | 刘晓宇 | 王丽丽 | 山西大学商务学院 | 1 |
C4 | 201504031010 | 马栋 | 焦旭 | 张燕 | 王芳 | 山西工程职业技术学院 | 1 |
D23 | 201504033001 | 董聪慧 | 郭超 | 韩卫卫 | 张秀萍 | 山西机电职业技术学院 | 1 |
A130 | 201504008001 | 马鑫典 | 梁铁柱 | 裴家兴 | 王福贵 | 山西农业大学 | 1 |
C28 | 201504021012 | 尹艳丽 | 蔡婧 | 刘锦郁 | 张云霞 | 山西省财政税务专科学校 | 1 |
C3 | 201504021001 | 贺新华 | 王倩倩 | 范沥化 | 阎慷 | 山西省财政税务专科学校 | 1 |
D118 | 201504021021 | 李琴 | 裴斐 | 秦婧 | 侯亚红 | 山西省财政税务专科学校 | 1 |
A216 | 201504006002 | 曹雪靓 | 冯宇旭 | 袁晓建 | 朱红康 | 山西师范大学 | 1 |
A334 | 201504006016 | 弓瑾 | 郭晓彤 | 裴晋仿 | 郝博 | 山西师范大学 | 1 |
C12 | 201504028009 | 王琳 | 王晓丹 | 张敬唯 | 智艳丽 | 太原大学外语师范学院 | 1 |
B195 | 201504004010 | 梁丽燕 | 冯凯丽 | 吴建飞 | 刘晨华 | 太原科技大学 | 1 |
B218 | 201504004007 | 王宇纬 | 王亚康 | 李胤宪 | 杨栋辉 | 太原科技大学 | 1 |
A430 | 201504004019 | 任棒 | 牛毅 | 薛磊 | 杨斌鑫 | 太原科技大学 | 1 |
A68 | 201504002002 | 樊航冰 | 张磊 | 赵蕾 | 张素方 | 太原理工大学 | 1 |
A120 | 201504002023 | 杨柏辰 | 牛红亮 | 郭姝君 | 郭祖记 | 太原理工大学 | 1 |
A396 | 201504002095 | 张利东 | 汪澈 | 洪冲 | 黄迟 | 太原理工大学 | 1 |
A49 | 201504002087 | 邓靖衡 | 胡鑫 | 杨喆 | 武彩萍 | 太原理工大学 | 1 |
A343 | 201504002161 | 周聪 | 章恒 | 宿凯旋 | 牛瑞萍 | 太原理工大学 | 1 |
A405 | 201504011007 | 何懿 | 孔丽娜 | 梁伟泽 | 杨立波 | 太原学院 | 1 |
A321 | 201504015010 | 陈丽平 | 董珍珠 | 刘雅丽 | 冯变英 | 运城学院 | 1 |
B133 | 201504015008 | 蒋海玲 | 张娜 | 王玉江 | 任姚鹏 | 运城学院 | 1 |
A45 | 201504015002 | 刘备 | 邓虹燕 | 陈俞丹 | 关海鹏 | 运城学院 | 1 |
B6 | 201504015016 | 安晓丹 | 赵杰 | 章林枫 | 王济荣 | 运城学院 | 1 |
B187 | 201504016002 | 张超 | 马兰 | 王小庆 | 王慧蓉 | 长治学院 | 1 |
A353 | 201504016035 | 张一铭 | 高倩倩 | 侯宇超 | 郝强 | 长治学院 | 1 |
B227 | 201504018002 | 田苑鑫 | 武蓉蓉 | 宁晋 | 申玉坤 | 长治医学院 | 1 |
B291 | 201504018005 | 裴海军 | 张晓丹 | 王文治 | 李平 | 长治医学院 | 1 |
B122 | 201504003014 | 马廷宸 | 窦从浩 | 郝向彬 | 肖亚峰 | 中北大学 | 1 |
B151 | 201504003026 | 李海圣 | 席鲜丽 | 闫姣姣 | 王鹏 | 中北大学 | 1 |
A26 | 201504003025 | 刘雪梅 | 陈祥 | 伍思远 | 张菊平 | 中北大学 | 1 |
A412 | 201504003037 | 雷权 | 童昌衡 | 褚海慧 | 史娜 | 中北大学 | 1 |
A224 | 201504003031 | 张宇辉 | 李慧芳 | 杨燕 | 李有文 | 中北大学 | 1 |
B92 | 201504012005 | 郭亚茹 | 罗瑞娟 | 杨晓媛 | 马小箭 | 大同大学 | 2 |
C6 | 201504044007 | 卫育青 | 孙子玉 | 武祥 | 韩晶 | 晋城职业技术学院 | 2 |
B34 | 201504013011 | 吕娜 | 丛焕 | 秦军 | 石月莲 | 晋中学院 | 2 |
B201 | 201504013004 | 黄秋思 | 郭晶 | 郝伟 | 温素萍 | 晋中学院 | 2 |
A419 | 201504005041 | 任妍洁 | 高宇璇 | 刘佳敏 | 冯海星 | 山西财经大学 | 2 |
B222 | 201504005004 | 刘青 | 周航 | 吕捷 | 武建 | 山西财经大学 | 2 |
B28 | 201504005022 | 孟小米 | 叶蔓榕 | 梁爱凝 | 王航 | 山西财经大学 | 2 |
A328 | 201504001046 | 赵宇欣 | 韩玲 | 廉昊 | 刘桂荣 | 山西大学 | 2 |
A188 | 201504001088 | 高宁宁 | 张振伟 | 孙三奇 | 杨威 | 山西大学 | 2 |
A433 | 201504001078 | 徐童 | 卫佳璐 | 牛泽海 | 孟银凤 | 山西大学 | 2 |
B86 | 201504001005 | 孟雨 | 谢诗季 | 郝志杰 | 刘迪 | 山西大学 | 2 |
A69 | 201504025007 | 王丹 | 兰莎 | 孔令杰 | 安勇 | 山西大学商务学院 | 2 |
B97 | 201504019007 | 郭昊 | 栾天奇 | 孙跃飞 | 周志海 | 山西工程技术学院 | 2 |
D3 | 201504033006 | 范凯洲 | 范豪杰 | 张晶晶 | 赵燕 | 山西机电职业技术学院 | 2 |
C10 | 201504032002 | 宋志远 | 徐槟 | 张振文 | 刘琨 | 山西建筑职业技术学院 | 2 |
D39 | 201504030002 | 尹瑞 | 张莉娜 | 赵京 | 张海丽 | 山西交通职业技术学院 | 2 |
A291 | 201504008006 | 郑超 | 程纯纯 | 李俊豪 | 张权义 | 山西农业大学 | 2 |
D52 | 201504021017 | 钮晓娟 | 白珊珊 | 樊慧源 | 丁根虎 | 山西省财政税务专科学校 | 2 |
D101 | 201504021002 | 苏园园 | 张云飞 | 路亚倩 | 张云霞 | 山西省财政税务专科学校 | 2 |
A66 | 201504006006 | 冯飞 | 张文婷 | 吕婧 | 张军强 | 山西师范大学 | 2 |
A260 | 201504023005 | 林凡 | 耿凯倩 | 薛丽红 | 张丽红 | 山西师范大学现代文理学院 | 2 |
B288 | 201504007010 | 崔佳彬 | 刘燕 | 冯雄彩 | 武淑琴 | 山西医科大学 | 2 |
D69 | 201504035005 | 韩玉芳 | 史俊宏 | 王铭凯 | 李薇 | 山西职业技术学院 | 2 |
D65 | 201504028005 | 徐海超 | 王彩艳 | 史鸿淋 | 刘宏伟 | 太原大学外语师范学院 | 2 |
A317 | 201504010009 | 宋彦云 | 白明艳 | 李君峰 | 王瑶 | 太原工业学院 | 2 |
D100 | 201504010020 | 刘伟元 | 赵林洁 | 翟志超 | 王瑶 | 太原工业学院 | 2 |
B91 | 201504004014 | 邵帅 | 李建飞 | 唐华昌 | 朱烽 | 太原科技大学 | 2 |
B62 | 201504027011 | 何佩东 | 田乐乐 | 郭超 | 仝卫明 | 太原科技大学化学与生物工程学院 | 2 |
B131 | 201504027003 | 李宇 | 赵子豪 | 王雅芳 | 吴跟师 | 太原科技大学化学与生物工程学院 | 2 |
B194 | 201504002139 | 韩旭 | 王音佑 | 常云云 | 赵丽华 | 太原理工大学 | 2 |
B76 | 201504002171 | 赵畅 | 郭杰 | 张健 | 王晓云 | 太原理工大学 | 2 |
A4 | 201504002053 | 陈宇栋 | 林建武 | 王斐 | 郝小宁 | 太原理工大学 | 2 |
B192 | 201504002099 | 孙祎泽 | 申转 | 冯泽凯 | 赵国贞 | 太原理工大学 | 2 |
A341 | 201504002160 | 王泽普 | 盖春赟 | 薛文渲 | 段周波 | 太原理工大学 | 2 |
B70 | 201504009010 | 许懂文 | 郝婧曼 | 蔡奇莉 | 郑艳萍 | 太原师范学院 | 2 |
A62 | 201504014008 | 史慧敏 | 张婷婷 | 吴松远 | 侯利君 | 忻州师范学院 | 2 |
A18 | 201504015003 | 令狐林玉 | 马玉雪 | 杨东海 | 孙国伟 | 运城学院 | 2 |
A89 | 201504015004 | 韩翔 | 吴津晶 | 冯婷婷 | 冯变英 | 运城学院 | 2 |
A283 | 201504016011 | 谭悦 | 李彩云 | 高建芳 | 何春乐 | 长治学院 | 2 |
B128 | 201504018004 | 何鸿奇 | 李志雄 | 张苗 | 李瑞霞 | 长治医学院 | 2 |
A434 | 201504003044 | 王乐 | 刘晓杰 | 杨宗林 | 席慧玲 | 中北大学 | 2 |
A164 | 201504003039 | 楚潇斌 | 刘诗学 | 李佳昕 | 姚林红 | 中北大学 | 2 |
A59 | 201504003005 | 张爱兵 | 张浩宇 | 包旭馨 | 杨晓峰 | 中北大学 | 2 |
A20 | 201504003041 | 张永强 | 刘锦 | 郭祺玥 | 胡红萍 | 中北大学 | 2 |
A285 | 201504003017 | 姚龙旭 | 杨其利 | 杨孝鸿 | 田冲 | 中北大学 | 2 |
声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 | 数学建模网—SHUMO.COM
转载请注明转自《2015年全国大学生数学建模竞赛山西赛区申报全国奖项公示》
发表评论
暂时没有评论!