2014年井冈山大学第七届“井冈杯”数学建模竞赛试题
时间:2014年04月09日作者:amao查看次数:2,822 次评论次数:0
原文地址:http://jgsusxjm.blog.163.com/blog/static/12835998020143984322365
http://jgsusxjm.blog.163.com/blog/static/12835998020143984732788
A题:课表编排问题
某学校现有课程40门,编号为C01~C40;教师共有25名,编号为T01~T25;教室18间,编号为R01~R18。具体属性及要求见表1,表2,表3:
课表编排规则:每周以5天为单位进行编排;每天最多只能编排8节课,上午4节,下午4节,特殊情况下可以编排10节课,每门课程以2节课为单位进行编排,同类课程尽可能不安排在同一时间。
你所要解决的问题:
1. 请你结合实际情况给出较为合理的课表编排方案,分析你所给出的方案的合理性。
2. 对教师聘用,教室配置给出合理化建议。
表1 课程属性及要求
课程编号 | 课程类别 | 周课时数 | 对教室座位最大要求数 | 对教室
类别要求 |
时间要求 |
C01 | 1 | 4 | 50 | 多媒体教室 | 上午 |
C02 | 1 | 4 | 30 | 普通教室 | 下午 |
C03 | 1 | 6 | 40 | 普通教室 | 下午 |
C04 | 1 | 4 | 25 | 多媒体教室 | 上午 |
C05 | 1 | 3 | 60 | 普通教室 | 下午 |
C06 | 2 | 4 | 100 | 普通教室 | 下午 |
C07 | 2 | 4 | 50 | 多媒体教室 | 上午 |
C08 | 2 | 2 | 30 | 普通教室 | 上午 |
C09 | 2 | 4 | 40 | 普通教室 | 下午 |
C10 | 2 | 3 | 25 | 多媒体教室 | 上午 |
C11 | 3 | 6 | 60 | 普通教室 | 上午 |
C12 | 3 | 4 | 80 | 普通教室 | 上午 |
C13 | 3 | 6 | 50 | 多媒体教室 | 下午 |
C14 | 3 | 2 | 30 | 普通教室 | 下午 |
C15 | 3 | 3 | 40 | 普通教室 | 下午 |
C16 | 4 | 4 | 25 | 多媒体教室 | 上午 |
C17 | 4 | 4 | 60 | 普通教室 | 下午 |
C18 | 4 | 6 | 90 | 普通教室 | 上午 |
C19 | 4 | 4 | 50 | 多媒体教室 | 上午 |
C20 | 4 | 2 | 50 | 普通教室 | 上午 |
C21 | 5 | 4 | 30 | 普通教室 | 上午 |
C22 | 5 | 4 | 40 | 多媒体教室 | 下午 |
C23 | 5 | 3 | 25 | 普通教室 | 上午 |
C24 | 5 | 6 | 60 | 普通教室 | 下午 |
C25 | 5 | 4 | 100 | 多媒体教室 | 上午 |
C26 | 6 | 3 | 50 | 多媒体教室 | 下午 |
C27 | 6 | 4 | 30 | 普通教室 | 下午 |
C28 | 6 | 4 | 40 | 普通教室 | 下午 |
C29 | 6 | 4 | 50 | 多媒体教室 | 上午 |
C30 | 6 | 4 | 30 | 普通教室 | 下午 |
C31 | 7 | 6 | 40 | 普通教室 | 上午 |
C32 | 7 | 4 | 25 | 多媒体教室 | 下午 |
C33 | 7 | 3 | 60 | 普通教室 | 无 |
C34 | 7 | 4 | 80 | 多媒体教室 | 上午 |
C35 | 7 | 4 | 50 | 普通教室 | 下午 |
C36 | 8 | 6 | 30 | 机房 | 无 |
C37 | 8 | 4 | 40 | 机房 | 上午 |
C38 | 8 | 2 | 25 | 机房 | 上午 |
C39 | 8 | 4 | 60 | 机房 | 下午 |
C40 | 8 | 4 | 50 | 机房 | 无 |
表2 教师属性
教师编号 | 能胜任课程类别 | 周最大
课时数 |
对教室类别要求 | 上课时间要求 |
T01 | 1,8 | 4 | 多媒体教室或机房 | 上午 |
T02 | 1 | 4 | 普通教室 | 下午 |
T03 | 1 | 6 | 普通教室 | 上午 |
T04 | 2 | 4 | 多媒体教室 | 上午 |
T05 | 2 | 4 | 普通教室 | 下午 |
T06 | 2 | 6 | 普通教室 | 无 |
T07 | 3 | 4 | 普通教室 | 上午 |
T08 | 3,8 | 3 | 普通教室或机房 | 下午 |
T09 | 3 | 4 | 普通教室 | 上午 |
T10 | 3 | 6 | 多媒体教室 | 上午 |
T11 | 4 | 8 | 普通教室 | 下午 |
T12 | 4 | 4 | 普通教室 | 无 |
T13 | 4 | 6 | 多媒体教室 | 下午 |
T14 | 5 | 2 | 普通教室 | 上午 |
T15 | 5,8 | 3 | 普通教室或机房 | 下午 |
T16 | 5 | 4 | 普通教室 | 上午 |
T17 | 6 | 4 | 普通教室 | 下午 |
T18 | 6 | 6 | 普通教室 | 无 |
T19 | 6 | 4 | 多媒体教室 | 下午 |
T20 | 7 | 4 | 普通教室 | 上午 |
T21 | 7 | 6 | 普通教室 | 下午 |
T22 | 7 | 6 | 多媒体教室 | 上午 |
T23 | 3,8 | 4 | 普通教室或机房 | 无 |
T24 | 4,8 | 6 | 普通教室或机房 | 上午 |
T25 | 6,8 | 4 | 普通教室或机房 | 下午 |
表3 教室属性
教室编号 | 最大座位数 | 教室类别 |
R01 | 100 | 多媒体教室 |
R02 | 100 | 普通教室 |
R03 | 100 | 普通教室 |
R04 | 50 | 多媒体教室 |
R05 | 50 | 普通教室 |
R06 | 50 | 普通教室 |
R07 | 50 | 普通教室 |
R08 | 60 | 普通教室 |
R09 | 60 | 普通教室 |
R10 | 60 | 多媒体教室 |
R11 | 60 | 普通教室 |
R12 | 60 | 机房 |
R13 | 40 | 机房 |
R14 | 40 | 机房 |
R15 | 40 | 机房 |
R16 | 40 | 多媒体教室 |
R17 | 50 | 普通教室 |
R18 | 40 | 普通教室 |
B题:客房预定的价格和数量问题
某著名的旅游景区中的宾馆主要提供举办会议和游客使 用。客房通过电话或互联网预定,这种预定具有很大的不确定性,客户很可能由于各种原因取消预定。宾馆为了争取更大的利润,一方面要争取客户,另一方面要降 低客户取消预定遭受的损失。为此,宾馆采用一些措施。首先,要求客房提供信用卡号,预付第一天房租作为定金。如果客户在前一天中午以前取消预定,定金将如 数退还,否则定金将被没收。其次,宾馆采用变动价格,根据市场需求情况调整价格,一般来说旅游旺季价格比较高,淡季价格略低。
(1)请建立客房预定价格的数学模型,并对以下实例作分析。表1给出了某宾馆2005年10月~2010年3月期间,每月标准间平均价格(单位:元),用你的模型说明价格变动的规律,并据此估计未来一年内的标准房参考价格。你还可以收集更多的数据来佐证你模型的价值(要求注明出处)。
(2)在旅游旺季,宾馆往往可以预定出超过实际套数的客房数,以减低客户取消预定时宾馆的损失。当然这样做可能会带来新的风险,因为万一届时有超出客房数的客户出现,宾馆要通过升级客房档次或赔款来解决纠纷,为此宾馆还会承担信誉风险。某宾馆有总统套房20套,豪华套房100套,标准间500套。试为该宾馆制定合理的预定策略,并论证你的理由。
表1 某宾馆2005年10月~2010年3月标准间月平均价格(单位:元)
时间 | 价格 | 时间 | 价格 | 时间 | 价格 |
2005.10 | 328 | 2007.04 | 401 | 2008.10 | 534 |
2005.11 | 263 | 2007.05 | 439 | 2008.11 | 498 |
2005.12 | 251 | 2007.06 | 397 | 2008.12 | 402 |
2006.01 | 241 | 2007.07 | 463 | 2009.01 | 397 |
2006.02 | 249 | 2007.08 | 509 | 2009.02 | 416 |
2006.03 | 316 | 2007.09 | 474 | 2009.03 | 451 |
2006.04 | 344 | 2007.10 | 508 | 2009.04 | 486 |
2006.05 | 360 | 2007.11 | 458 | 2009.05 | 507 |
2006.06 | 320 | 2007.12 | 412 | 2009.06 | 458 |
2006.07 | 344 | 2008.01 | 369 | 2009.07 | 493 |
2006.08 | 384 | 2008.02 | 403 | 2009.08 | 562 |
2006.09 | 368 | 2008.03 | 436 | 2009.09 | 474 |
2006.10 | 401 | 2008.04 | 447 | 2009.10 | 528 |
2006.11 | 363 | 2008.05 | 483 | 2009.11 | 436 |
2006.12 | 336 | 2008.06 | 439 | 2009.12 | 398 |
2007.01 | 366 | 2008.07 | 514 | 2010.01 | 442 |
2007.02 | 331 | 2008.08 | 550 | 2010.02 | 404 |
2007.03 | 390 | 2008.09 | 489 | 2010.03 | 428 |
声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权 | 数学建模网—SHUMO.COM
转载请注明转自《2014年井冈山大学第七届“井冈杯”数学建模竞赛试题》
暂时没有评论!