2011数学建模竞赛山东赛区省级奖名单公示
时间:2011年09月20日作者:amao查看次数:8,797 次评论次数:3
消息来源:http://www.jpkc.sdu.edu.cn/sddxs/html/jingsaitongzhi/20110920/1721.html
各有关高校:
经山东赛区专家组评审,现将2011年全国大学生数学建模竞赛山东赛区省级奖获奖名单予以公示(具体名单见下表,每组学生排名不分先后)。
公示期十天。公示期内欢迎对违纪或违规情况进行举报,请以书面形式提交并署真实姓名级联系方式,电子邮件及电话恕不受理。
通信地址:山东省济南市经十路17923号山东大学千佛山校区教务办公室 张平慧(收),邮编250061。
全国大学生数学建模竞赛山东赛区组委会
2011.9.19
附表:2011年全国大学生数学建模竞赛山大赛区省级奖获奖名单
序号 | 队号 | 学校名称 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖项 |
1 | A甲00121 | 滨州学院 | 龙茂峰 刘永超 蒋欣欣 | 张吉庆 | 省一 |
2 | A甲00116 | 滨州学院 | 徐建芳 李梦宽 龚 鹏 | 窦向凯 | 省一 |
3 | A甲00118 | 滨州学院 | 白 雪 张 静 韩国星 | 邓学辉 | 省一 |
4 | A甲00103 | 滨州学院 | 徐永美 任国瑞 郭公浦 | 魏媛 | 省一 |
5 | A甲00122 | 滨州学院 | 任 静 任 倩 李乐鹏 | 徐新生 | 省一 |
6 | B甲00105 | 滨州学院 | 王先珠 王 艳 栾亚婷 | 徐化忠 | 省一 |
7 | A甲00108 | 滨州学院 | 方金华 顾飞飞 王广通 | 黄利国 | 省二 |
8 | A甲00127 | 滨州学院 | 顾 浩 张光林 李 恒 | 李德顺 | 省二 |
9 | A甲00101 | 滨州学院 | 栾 健 张晓宇 逄锦勇 | 许凤华 | 省二 |
10 | A甲00115 | 滨州学院 | 袁明珊 李 婷 杨 阳 | 张聚梅 | 省二 |
11 | A甲00106 | 滨州学院 | 丁 菲 樊占玲 武荣福 | 崔文艳 | 省二 |
12 | B甲00109 | 滨州学院 | 许金招 孙晓建 马 璇 | 徐新生 | 省二 |
13 | C乙00123 | 滨州学院 | 于明菲 衡良善 孟照阳 | 王少英 | 省二 |
14 | D乙00117 | 滨州学院 | 王 龙 赵东红 齐 佳 | 孙建武 | 省二 |
15 | A甲00113 | 滨州学院 | 乔新凤 张 新 朱亚男 | 宋霞 | 省一 |
16 | C乙03503 | 滨州职业学院 | 李 贞 李瑞银 郭蒙蒙 | 史志琳 | 省一 |
17 | A甲04507 | 德州学院 | 季昌泰 柴杨杨 秦 艳 | 王金婵 | 省一 |
18 | A甲04512 | 德州学院 | 贾玉菲 王玉梅 李 凡 | 于波 | 省一 |
19 | A甲04518 | 德州学院 | 所微娜 于沈新 杜亮宝 | 周小双 | 省一 |
20 | A甲04515 | 德州学院 | 甄肖燕 董丛丛 杨少华 | 张智广 | 省一 |
21 | A甲04509 | 德州学院 | 孙在龙 李现全 刘 岩 | 周小双 | 省二 |
22 | A甲04503 | 德州学院 | 高 玥 李双燕 朱瑞芬 | 张智广 | 省二 |
23 | A甲04504 | 德州学院 | 王秋莹 汤亚强 贾 凯 | 于波 | 省二 |
24 | A甲04502 | 德州学院 | 李 娜 张娜娜 闫继东 | 王金婵 | 省二 |
25 | A甲04501 | 德州学院 | 贾志强 霍静静 封雪萍 | 周小双 | 省二 |
26 | D乙10001 | 德州职业技术学院 | 魏建才 高金涛 胡庆锋 | 董艳慧 | 省二 |
27 | D乙10002 | 德州职业技术学院 | 刘蕴普 李景超 王兴鑫 | 赵树欣 | 省二 |
28 | A甲03801 | 哈尔滨工业大学(威海) | 魏玉莹 徐清阳 田少雄 | 李晓芳 | 省一 |
29 | A甲03806 | 哈尔滨工业大学(威海) | 董卫国 宋恒国 艾 兵 | 李晓芳 | 省一 |
30 | A甲03829 | 哈尔滨工业大学(威海) | 童 心 单 帅 周忠浩 | 李晓芳 | 省一 |
31 | A甲03819 | 哈尔滨工业大学(威海) | 孙式松 钱 昱 王睿智 | 李晓芳 | 省一 |
32 | A甲03845 | 哈尔滨工业大学(威海) | 陈 茁 杨立森 朱 翔 | 李晓芳 | 省二 |
33 | A甲03837 | 哈尔滨工业大学(威海) | 安普风 徐 保 王 威 | 李晓芳 | 省二 |
34 | A甲03809 | 哈尔滨工业大学(威海) | 姜霖松 孙友情 肖富坤 | 李晓芳 | 省二 |
35 | A甲03804 | 哈尔滨工业大学(威海) | 方 琪 周传炜 刘旭钧 | 李晓芳 | 省二 |
36 | A甲03853 | 哈尔滨工业大学(威海) | 秦 瑞 余 瑶 王 博 | 李晓芳 | 省二 |
37 | A甲03856 | 哈尔滨工业大学(威海) | 张 艺 高晓阳 常平海 | 李晓芳 | 省二 |
38 | A甲03820 | 哈尔滨工业大学(威海) | 秦明臣 宋亚鲁 韩晓翠 | 李晓芳 | 省二 |
39 | A甲03841 | 哈尔滨工业大学(威海) | 陆宇骁 董 静 苏文圣 | 李晓芳 | 省二 |
40 | A甲03823 | 哈尔滨工业大学(威海) | 吴 阳 王诗哲 王丽苗 | 李晓芳 | 省二 |
41 | A甲03802 | 哈尔滨工业大学(威海) | 向 鑫 詹春艳 谢虎成 | 李念英 | 省二 |
42 | A甲03813 | 哈尔滨工业大学(威海) | 臧传奇 王璐璇 郭永刚 | 李晓芳 | 省二 |
43 | B甲03835 | 哈尔滨工业大学(威海) | 吕 亮 李顺利 王 贝 | 曲荣宁 | 省二 |
44 | B甲03818 | 哈尔滨工业大学(威海) | 覃 鲁 顾佳平 张恒伟 | 曲荣宁 | 省二 |
45 | A甲03842 | 哈尔滨工业大学(威海) | 高荣荣 李 阳 王振兰 | 李晓芳 | 省一 |
46 | A甲1901 | 海军航空工程学院 | 徐 舟 刘 杰 田树东 | 孙玺菁 | 省一 |
47 | A甲1904 | 海军航空工程学院 | 刘 俊 胡文林 付哲泉 | 孙玺菁 | 省一 |
48 | A甲1907 | 海军航空工程学院 | 牟善军 陈力力 陈健男 | 孙玺菁 | 省一 |
49 | A甲1908 | 海军航空工程学院 | 于云杰 张步青 原嘉杰 | 孙玺菁 | 省一 |
50 | A甲1910 | 海军航空工程学院 | 王少琦 陈 彬 史夏沁 | 孙玺菁 | 省一 |
51 | B甲1910 | 海军航空工程学院 | 薛强飞 丁 昊 孙鹏飞 | 司守奎 | 省一 |
52 | B甲1904 | 海军航空工程学院 | 许志鹏 王 鑫 史成巍 | 司守奎 | 省一 |
53 | B甲1912 | 海军航空工程学院 | 马海宁 侯 萌 常志远 | 司守奎 | 省一 |
54 | A甲1914 | 海军航空工程学院 | 李 程 崔克强 刘代川 | 孙玺菁 | 省二 |
55 | A甲1906 | 海军航空工程学院 | 王克红 吴健平 叶常青 | 孙玺菁 | 省二 |
56 | B甲1905 | 海军航空工程学院 | 刘 晓 陈 强 卜亚军 | 司守奎 | 省二 |
57 | B甲1906 | 海军航空工程学院 | 王光林 张 潜 刘 寅 | 司守奎 | 省二 |
58 | B甲1901 | 海军航空工程学院 | 陈 杰 刘 震 易 忻 | 司守奎 | 省二 |
59 | B甲1909 | 海军航空工程学院 | 巩健文 杜亚杰 于 群 | 司守奎 | 省二 |
60 | C乙01813 | 海军航空工程学院(青岛校区) | 周修国 陈峻舒 朱海如 | 曹华林 | 省一 |
61 | D乙01804 | 海军航空工程学院(青岛校区) | 田玺琳 王亚飞 李保青 | 曹华林 | 省一 |
62 | D乙01806 | 海军航空工程学院(青岛校区) | 杜龙斌 杨亚运 付 文 | 曹华林 | 省一 |
63 | C乙01808 | 海军航空工程学院(青岛校区) | 于 浩 谢 磊 余晓龙 | 曹华林 | 省二 |
64 | C乙01814 | 海军航空工程学院(青岛校区) | 吴岩僧 左柏庭 李 林 | 曹华林 | 省二 |
65 | C乙01811 | 海军航空工程学院(青岛校区) | 马 俊 郭薄章 赫进龙 | 曹华林 | 省二 |
66 | C乙01809 | 海军航空工程学院(青岛校区) | 张 渲 陈 涛 李光宇 | 曹华林 | 省二 |
67 | C乙01812 | 海军航空工程学院(青岛校区) | 张 涛 吴金蔚 路思升 | 曹华林 | 省二 |
68 | C乙01816 | 海军航空工程学院(青岛校区) | 刁启明 梁文昊 肖海啸 | 曹华林 | 省二 |
69 | D乙01802 | 海军航空工程学院(青岛校区) | 汲康生 杨志龙 刘晓龙 | 曹华林 | 省二 |
70 | D乙01803 | 海军航空工程学院(青岛校区) | 韩 楠 李 勇 江 鄂 | 曹华林 | 省二 |
71 | D乙01805 | 海军航空工程学院(青岛校区) | 李金浩 慕金晨 梁 虎 | 曹华林 | 省二 |
72 | A甲04411 | 菏泽学院 | 刘明远 韩兆新 卢春恋 | 李忠广 | 省二 |
73 | A甲04405 | 菏泽学院 | 薄学康 吕玉砂 王贺军 | 数学系建模组 | 省二 |
74 | A甲04403 | 菏泽学院 | 纪翠翠 赵丽丽 谌东东 | 省二 | |
75 | A甲00219 | 济南大学 | 王化强 徐绍通 韩攀阳 | 吴鸿华 | 省一 |
76 | A甲00223 | 济南大学 | 白惠文 吴茂永 | 屈忠锋 | 省一 |
77 | A甲00207 | 济南大学 | 尚姗姗 王晶辉 刘嘉琛 | 邱保建 | 省一 |
78 | B甲00202 | 济南大学 | 王吉宁 朱海龙 窦树玲 | 穆勇 | 省一 |
79 | B甲00226 | 济南大学 | 张晓菲 付桂玲 蒋 灿 | 孙方 | 省一 |
80 | B甲00216 | 济南大学 | 王 路 郭仲林 李 会 | 吴鸿华 | 省一 |
81 | B甲00209 | 济南大学 | 张媛媛 葛平慧 刘 瑶 | 李尚友 | 省一 |
82 | B甲00222 | 济南大学 | 刘 品 谈 伟 常婷玉 | 孙鹏举 | 省一 |
83 | A甲00227 | 济南大学 | 张培培 赵超前 廖健群 | 孙方 | 省二 |
84 | A甲00206 | 济南大学 | 孙小寒 李 君 黄 帅 | 邱保建 | 省二 |
85 | A甲00218 | 济南大学 | 刘东林 张 雪 白 翯 | 吴鸿华 | 省二 |
86 | A甲00211 | 济南大学 | 马晓娇 陈巨光 龙志娟 | 李尚友 | 省二 |
87 | A甲00224 | 济南大学 | 宋 彪 戴砚超 刘 倩 | 屈忠峰 | 省二 |
88 | A甲00221 | 济南大学 | 汝 杰 焦婷婷 白淑娜 | 孙鹏举 | 省二 |
89 | B甲00213 | 济南大学 | 马加强 赵 璐 刘凤玲 | 刘艳 | 省二 |
90 | B甲00217 | 济南大学 | 黄岚岚 韩玉萍 孙孟勇 | 吴鸿华 | 省二 |
91 | B甲00201 | 济南大学 | 贾甜甜 王 珍 王晓红 | 穆勇 | 省二 |
92 | B甲00220 | 济南大学 | 向丹丹 徐桂馨 盛书荣 | 孙鹏举 | 省二 |
93 | C乙03705 | 济南工程职业技术学院 | 司明泉 邹鹏飞 刘玉录 | 周玮 | 省一 |
94 | C乙03706 | 济南工程职业技术学院 | 邱振川 赫燕芳 曹邦国 | 张彭飞 | 省一 |
95 | C乙03703 | 济南工程职业技术学院 | 刘文柳 张 骁 刘来欢 | 刘玉菡 | 省一 |
96 | C乙03707 | 济南工程职业技术学院 | 魏玉杰 孙启程 张夫泽 | 张彭飞 | 省二 |
97 | D乙7805 | 济宁学院 | 李业泽 葛宏昌 石 琳 | 张利霞 | 省一 |
98 | A甲7801 | 济宁学院 | 孙丰曙 李笑盈 李 程 | 刘军 | 省二 |
99 | C乙09001 | 济宁职业技术学院 | 王亚美 李新苗 谢文刚 | 数学建模组 | 省一 |
100 | C乙02102 | 莱芜职业技术学院 | 陈志成 逯义民 曹萌萌 | 孙秀燕 | 省一 |
101 | C乙02101 | 莱芜职业技术学院 | 吴修阳 林祥凯 吴修鹏 | 韩登利 | 省一 |
102 | C乙02103 | 莱芜职业技术学院 | 徐 博 王梅平 安富鑫 | 建模组 | 省一 |
103 | D乙02104 | 莱芜职业技术学院 | 刘国华 王高高 刘 畅 | 数模组 | 省二 |
104 | A甲02208 | 聊城大学 | 田青波 张庆超 焦文扬 | 曾现洋 | 省二 |
105 | B甲02202 | 聊城大学 | 郭丰硕 袁乐乐 姚友增 | 曾现洋 | 省二 |
106 | A甲00403 | 临沂大学 | 秦 悦 李 潇 张梦姿 | 郭政 | 省二 |
107 | A甲00414 | 临沂大学 | 肖传奇 陈如丽 刘 露 | 郭政 | 省二 |
108 | A甲00421 | 临沂大学 | 郑方翠 杨廷艳 王贝贝 | 黄宜坤 | 省二 |
109 | A甲00410 | 临沂大学 | 王贵奇 李学英 王晟东 | 高理峰 | 省二 |
110 | A甲02008 | 鲁东大学 | 黄 结 杨淑田 宋平平 | 高玉丽 | 省一 |
111 | A甲02011 | 鲁东大学 | 刘 伟 王 慧 房晓静 | 魏建新 | 省一 |
112 | A甲02026 | 鲁东大学 | 马 莉 郭惠华 郑发胜 | 张敏 | 省一 |
113 | A甲02033 | 鲁东大学 | 董海涛 张庆收 姜英杰 | 刘伟 | 省一 |
114 | A甲02012 | 鲁东大学 | 苏晓明 万 玮 苗 青 | 杨兴民 | 省一 |
115 | B甲02007 | 鲁东大学 | 赵连杰 闫丽君 刘士琪 | 魏建新 | 省一 |
116 | B甲02015 | 鲁东大学 | 梁绍倩 谢彩会 程 中 | 高玉丽 | 省一 |
117 | B甲02024 | 鲁东大学 | 程 迪 贲晓思 张晓艳 | 魏建新 | 省一 |
118 | B甲02010 | 鲁东大学 | 杨盛洁 岳沙沙 师利伟 | 刘锋 | 省一 |
119 | B甲02016 | 鲁东大学 | 王 璐 胡 鑫 孙 敏 | 杨兴民 | 省一 |
120 | B甲02009 | 鲁东大学 | 胡利芳 郭梦萦 刘雪娇 | 刘广臣 | 省一 |
121 | B甲02018 | 鲁东大学 | 樊思维 姜圆圆 原新雨 | 张敏 | 省一 |
122 | A甲02006 | 鲁东大学 | 丁娜娜 赵 芹 李 健 | 刘伟 | 省二 |
123 | A甲02002 | 鲁东大学 | 侯 雁 鲍成成 段冬梅 | 刘锋 | 省二 |
124 | A甲02029 | 鲁东大学 | 耿永华 张艳苹 董姝伶 | 魏建新 | 省二 |
125 | A甲02020 | 鲁东大学 | 张振超 范晓杰 张 月 | 刘锋 | 省二 |
126 | A甲02027 | 鲁东大学 | 谭振辉 张 芬 段刘双 | 杨兴民 | 省二 |
127 | A甲02035 | 鲁东大学 | 张明宇 赵志奎 徐硕硕 | 刘广臣 | 省二 |
128 | B甲02017 | 鲁东大学 | 黄 柯 刘玉芝 汤灵慧 | 张敏 | 省二 |
129 | B甲02021 | 鲁东大学 | 黄丹丹 胡素平 徐文秀 | 杨兴民 | 省二 |
130 | B甲02030 | 鲁东大学 | 曹国飞 宋继越 王一凡 | 刘峰 | 省一 |
131 | B甲02023 | 鲁东大学 | 李晓屯 路乾乾 李亭亭 | 魏建新 | 省一 |
132 | B甲02034 | 鲁东大学 | 杨娜娜 王美玲 李智敏 | 高玉丽 | 省一 |
133 | B甲02022 | 鲁东大学 | 谷海波 焦双双 贾胜君 | 张敏 | 省二 |
134 | B甲02040 | 鲁东大学 | 柏建勇 孙治杰 吴万楼 | 刘伟 | 省二 |
135 | C乙06802 | 青岛滨海学院 | 陈晓芹 张凯丽 刘 娜 | 王冬冬 | 省二 |
136 | C乙06801 | 青岛滨海学院 | 房 栋 卜秋羽 周大鹏 | 秦淑兰 | 省二 |
137 | D乙06803 | 青岛滨海学院 | 高鹏飞 王丁有 薛高峰 | 杨圣娟 | 省二 |
138 | A甲00513 | 青岛大学 | 马立芳 徐 晔 李文强 | 杨德平 | 省一 |
139 | A甲00521 | 青岛大学 | 吴东硕 由成龙 曹凯华 | 数模指导组 | 省一 |
140 | B甲00517 | 青岛大学 | 张 壮 徐向民 王 旭 | 省一 | |
141 | A甲00525 | 青岛大学 | 范玉雯 孙 敏 王 超 | 数模指导组 | 省二 |
142 | A甲00501 | 青岛大学 | 李琪炜 邵明玲 徐丽飞 | 王汉萍 | 省二 |
143 | A甲00505 | 青岛大学 | 张云龙 宋坤洁 曲子扬 | 卫成兵 | 省二 |
144 | A甲00530 | 青岛大学 | 张 聪 鲍春明 陈玲琳 | 数模指导组 | 省二 |
145 | A甲00529 | 青岛大学 | 张纪峰 齐 展 李宇宁 | 数学指导组 | 省二 |
146 | B甲00503 | 青岛大学 | 薛伟杰 李 敏 胡婧彦 | 王汉萍 | 省二 |
147 | A甲00511 | 青岛大学 | 袁骏峰 赵海强 李鹏辉 | 杨德平 | 省一 |
148 | D乙07901 | 青岛港湾职业技术学校 | 庄 峰 王存峰 彭宇博 | 刘广会 | 省一 |
149 | C乙07909 | 青岛港湾职业技术学院 | 王 朦 殷培欣 李玉阳 | 刘广会 | 省一 |
150 | D乙07902 | 青岛港湾职业技术学院 | 谢国胜 赵志浩 刘志刚 | 刘广会 | 省二 |
151 | D乙07905 | 青岛港湾职业技术学院 | 樊东东 王丽萍 于代玲 | 刘广会 | 省二 |
152 | D乙07906 | 青岛港湾职业技术学院 | 彭远杨 邱洪良 张宇华 | 刘广会 | 省二 |
153 | A甲07201 | 青岛工学院 | 马岩美 屈跃顺 杨 峰 | 姜琴 | 省一 |
154 | A甲07204 | 青岛工学院 | 刘 磊 刘 潇 苏文正 | 姜琴 | 省一 |
155 | D乙04604 | 青岛黄海学院 | 吴 凡 林雨声 刘 晓 | 数模指导组 | 省二 |
156 | D乙04602 | 青岛黄海学院 | 王新愿 张俊清 刘福江 | 数模指导组 | 省二 |
157 | A甲00713 | 青岛科技大学 | 孙志强 张伦纬 王鲁梅 | 王天顺 | 省一 |
158 | A甲00715 | 青岛科技大学 | 孟凡昌 李心明 宋 强 | 单正垛 | 省一 |
159 | A甲00704 | 青岛科技大学 | 苏东健 苏 鑫 刘 振 | 段得玉 | 省一 |
160 | A甲00711 | 青岛科技大学 | 梁家栋 刘锦康 咸金坤 | 单正垛 | 省一 |
161 | B甲00705 | 青岛科技大学 | 展 震 马鹏超 康学青 | 辛友明 | 省一 |
162 | B甲00707 | 青岛科技大学 | 黄子麟 黄 扬 韩呈军 | 程尊水 | 省一 |
163 | B甲00719 | 青岛科技大学 | 徐华英 王滕滕 肖 涛 | 朱善良 | 省一 |
164 | B甲00702 | 青岛科技大学 | 李脉常 于金秀 曹伟伟 | 杨延召 | 省一 |
165 | A甲00720 | 青岛科技大学 | 游 霖 张旭峰 康玉安 | 朱善良 | 省二 |
166 | A甲00714 | 青岛科技大学 | 刘美茹 孔凡玉 高志强 | 王天顺 | 省二 |
167 | B甲00706 | 青岛科技大学 | 王 通 张 桓 吕科强 | 辛友明 | 省二 |
168 | B甲00716 | 青岛科技大学 | 孙清清 王 鲁 周鹏举 | 杨树国 | 省二 |
169 | A甲00701 | 青岛科技大学 | 宋学兵 张 杰 舒 康 | 张新丽 | 省一 |
170 | A甲00712 | 青岛科技大学 | 李想丽 李 霞 顾培培 | 单正垛 | 省二 |
171 | A甲00618 | 青岛理工大学 | 张 宁 王 冬 侯立奎 | 数模组 | 省一 |
172 | A甲00624 | 青岛理工大学 | 李馨怡 杨 鼎 王丹丹 | 省一 | |
173 | A甲00607 | 青岛理工大学 | 李明霞 史 蕊 王银凤 | 数模组 | 省一 |
174 | A甲00603 | 青岛理工大学 | 赵 鹏 孟 宝 王 青 | 数模指导组 | 省一 |
175 | A甲00611 | 青岛理工大学 | 毕莎莎 曹学秀 叶天帅 | 数模指导组 | 省一 |
176 | A甲00623 | 青岛理工大学 | 于莉莉 刘 洋 刘明明 | 数模组 | 省一 |
177 | A甲00617 | 青岛理工大学 | 王伟东 赵 帅 胡志明 | 数模组 | 省一 |
178 | A甲00622 | 青岛理工大学 | 苏 亚 王海鹏 孙 静 | 数模组 | 省一 |
179 | A甲00606 | 青岛理工大学 | 张银良 杨万良 陈星宏 | 数模组 | 省一 |
180 | A甲00604 | 青岛理工大学 | 刘晓旭 刘敬法 王雅雯 | 数模指导组 | 省一 |
181 | A甲00615 | 青岛理工大学 | 袁文晋 李 娜 王智凡 | 数模组 | 省一 |
182 | A甲00609 | 青岛理工大学 | 王士召 马民悦 赵 艳 | 数模组 | 省一 |
183 | B甲00628 | 青岛理工大学 | 邵彩宽 张 翔 邹 阳 | 数模组 | 省一 |
184 | A甲00626 | 青岛理工大学 | 袁钰琦 张 笑 杜洪晨 | 数模组 | 省二 |
185 | A甲00613 | 青岛理工大学 | 王 宁 李 浩 董小巧 | 数模指导组 | 省二 |
186 | A甲00602 | 青岛理工大学 | 袁茂林 颜腾腾 郭 佳 | 数模指导组 | 省二 |
187 | A甲00621 | 青岛理工大学 | 杨运强 陈红玉 徐维维 | 数模组 | 省二 |
188 | A甲00612 | 青岛理工大学 | 高 冰 王善强 高 波 | 数模指导组 | 省二 |
189 | C乙00638 | 青岛理工大学 | 谭宝钦 肖 文 杨 卿 | 数模组 | 省二 |
190 | A甲00633 | 青岛理工大学(临沂) | 公 文 李雪梅 吴 昊 | 数模指导组 | 省一 |
191 | B甲00636 | 青岛理工大学(临沂) | 娄立朋 刘 松 石立艳 | 数模指导组 | 省二 |
192 | C乙00637 | 青岛理工大学(临沂) | 李 旭 孙 倩 邵明真 | 数模组 | 省二 |
193 | A甲06101 | 青岛理工大学琴岛学院 | 王留潇 孙 严 吴 曼 | 刘明鼎 | 省二 |
194 | A甲07118 | 青岛农业大学 | 尹兆鹏 李洪雷 刘 东 | 姜德民 | 省一 |
195 | A甲07113 | 青岛农业大学 | 于蒙蒙 田 彬 申双荣 | 李福乐 | 省一 |
196 | A甲07107 | 青岛农业大学 | 曹丽娟 刘珊珊 黄 虎 | 李桂玲 | 省一 |
197 | A甲07106 | 青岛农业大学 | 宋朦娟 王守川 刘 园 | 于加举 | 省二 |
198 | B甲07109 | 青岛农业大学 | 张友锰 李 佩 王 甲 | 陈秀荣 | 省二 |
199 | A甲00829 | 曲阜师范大学 | 胡宗良 李 芳 张 辉 | 白玉真 | 省一 |
200 | A甲00845 | 曲阜师范大学 | 穆秀枕 刘 振 董 晓 | 邢丽红 | 省一 |
201 | A甲008127 | 曲阜师范大学 | 鲁 莹 李萌朝 李 焕 | 蔡芳 | 省一 |
202 | B甲008156 | 曲阜师范大学 | 孟贤祖 卢可佩 王文艳 | 刘智斌 | 省一 |
203 | B甲008117 | 曲阜师范大学 | 赵 倩 张 嫚 刘彦楠 | 郑春厚 | 省一 |
204 | A甲008102 | 曲阜师范大学 | 毕睿罡 孟庆时 马丽丽 | 柏庆国 | 省二 |
205 | A甲00832 | 曲阜师范大学 | 王运朝 武雪燕 房 莉 | 王培合 | 省二 |
206 | A甲008136 | 曲阜师范大学 | 台晓丽 尚忠慧 彭小瑜 | 岳峰 | 省二 |
207 | A甲008126 | 曲阜师范大学 | 房 凯 巩 坤 李飞飞 | 李淑娟 | 省二 |
208 | A甲008151 | 曲阜师范大学 | 鲁成祥 李文超 庞新莹 | 指导组 | 省二 |
209 | A甲00836 | 曲阜师范大学 | 马尾蛟 刘文臣 杨鸿臻 | 赵胜利 | 省二 |
210 | A甲008134 | 曲阜师范大学 | 万文静 邵莉莉 刘 筱 | 孙晋芳 | 省二 |
211 | A甲008140 | 曲阜师范大学 | 王 栋 倪 平 郭梦营 | 徐伟 | 省二 |
212 | A甲008157 | 曲阜师范大学 | 毛艳辉 王 欢 王 佳 | 王斯峰 | 省二 |
213 | A甲008141 | 曲阜师范大学 | 孟凡渝 孙 杰 张 杰 | 邱念伟 | 省二 |
214 | A甲00842 | 曲阜师范大学 | 李 燕 刘 双 李永军 | 魏春玲 | 省二 |
215 | A甲008158 | 曲阜师范大学 | 王 健 刘 会 邱 红 | 赵景秀 | 省二 |
216 | A甲00843 | 曲阜师范大学 | 刘 茜 李 新 刘飞 | 魏春玲 | 省二 |
217 | A甲008149 | 曲阜师范大学 | 李俊伟 常玉冬 高新颖 | 马春梅 | 省二 |
218 | B甲008103 | 曲阜师范大学 | 刘炳越 刘树坤 成 通 | 马跃峰 | 省二 |
219 | B甲008125 | 曲阜师范大学 | 陈 妮 李立祥 李 姣 | 朱年磊 | 省二 |
220 | B甲00861 | 曲阜师范大学 | 庄良伟 郭秋云 张 超 | 许其义 | 省二 |
222 | B甲00833 | 曲阜师范大学 | 盛 夏 于美玲 王永斐 | 王培合 | 省二 |
223 | A甲008111 | 曲阜师范大学 | 刘明辉 仇各各 刘国颂 | 温长刚 | 省一 |
224 | A甲00851 | 曲阜师范大学 | 张帝 张 倩 王春香 | 王强德 | 省一 |
225 | A甲008116 | 曲阜师范大学 | 王 淼 闫 蓓 杨 硕 | 崔新春 | 省二 |
226 | A甲008160 | 曲阜师范大学 | 翟士丹 魏亚红 王化锋 | 倪建成 | 省二 |
227 | A甲00844 | 曲阜师范大学 | 孟一鸣 邵楠楠 王洪磊 | 魏春玲 | 省二 |
228 | A甲008107 | 曲阜师范大学日照校区 | 高艳平 杜小芬 刘 静 | 代凌云 | 省二 |
229 | A甲008161 | 曲阜师范大学日照校区 | 张 晴 张佳莹 徐亚秋迪 | 李光顺 | 省二 |
230 | A甲008115 | 曲阜师范大学日照校区 | 杨常林 丁志健 杨雪萍 | 温长刚 | 省二 |
231 | A甲008109 | 曲阜师范大学日照校区 | 李文磊 邱小贞 李 琳 | 代凌云 | 省二 |
232 | A甲08001 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 张 霖 李 颖 冯亭亭 | 徐伟 | 省一 |
233 | C乙07412 | 日照职业技术学院 | 宋 华 宋健伟 张 峻 | 王嫣 | 省一 |
234 | C乙07406 | 日照职业技术学院 | 王双双 王世伟 赵晓文 | 相迎昌 | 省一 |
235 | C乙07411 | 日照职业技术学院 | 高 敏 刘进森 甄宏达 | 王静 | 省一 |
236 | C乙07405 | 日照职业技术学院 | 刘婷婷 刘明强 韩盛田 | 尹德玉 | 省二 |
237 | C乙07413 | 日照职业技术学院 | 展恩斌 王玲玲 高彦超 | 代美丽 | 省二 |
238 | C乙07403 | 日照职业技术学院 | 黎 玲 韩邦迪 王旭辉 | 王嫣 | 省二 |
239 | C乙07404 | 日照职业技术学院 | 李翠翠 朱 青 焦明烁 | 许志宏 | 省二 |
240 | C乙07407 | 日照职业技术学院 | 吴 雨 郑岩松 张国强 | 刘贤军 | 省二 |
241 | C乙07401 | 日照职业技术学院 | 耿翔宇 曹 烊 范士宁 | 王静 | 省二 |
242 | D乙07410 | 日照职业技术学院 | 田丽丽 薛伟华 陈坤坤 | 尹德玉 | 省二 |
243 | D乙07409 | 日照职业技术学院 | 王玉娟 高学通 李焕东 | 代美丽 | 省二 |
244 | A甲6205 | 山东财政学院 | 蔚桂彬 徐珊珊 牟倩倩 | 王继强 | 省一 |
245 | A甲6212 | 山东财政学院 | 蒋君超 李 璐 张梦迪 | 省一 | |
246 | B甲6214 | 山东财政学院 | 陈归宜 徐青青 袁 洁 | 任敏 | 省一 |
247 | A甲6215 | 山东财政学院 | 闫会义 孙 康 李亚盼 | 时玉敏 | 省二 |
248 | A甲6213 | 山东财政学院 | 吕银杏 褚冉冉 金文冰 | 林英 | 省二 |
249 | A甲6210 | 山东财政学院 | 杜安安 孔凡超 李梦珊 | 谭璐 | 省二 |
250 | A甲6202 | 山东财政学院 | 江 超 冯作人 周 菲 | 张璇 | 省二 |
251 | B甲6207 | 山东财政学院 | 王三枣 李圆圆 蒋迎春 | 王继强 | 省二 |
252 | B甲6204 | 山东财政学院 | 同兰涛 刘俊娟 喻清兰 | 裴海峰 | 省二 |
253 | A甲8302 | 山东财政学院东方学院 | 杨 帅 张 欣 王博文 | 数模组 | 省一 |
