1.----------       Χ
         		lon : 99E   -    122E
			lat : 2N    -    25N

2.----------       4520λõ㡣

3.----------       ߶ȼϸʽ£
				posi1_lon	posi1_lat	num_series
				time		height
				.		.
				.		.
				.		.	
				posi2_lon	posi2_lat	num_series
				time		height
				.		.
				.		.
				.		.
				posi3_lon	posi3_lat	num_series
				time		height
				.		.
				.		.
				.		.

4.----------	   ÿλõݣһеݷֱλõľȣȣλõγȣȣλõĹ۲
		   ÿݣֱʾλõ۲ʱ̣룩Ӧˮλֵף
		   ÿص֮ûпиϡ
		   ۲ʱ200011000루ʱ䣩ʼ㣬200011000Ϊ019991231235959Ϊ-1
