0                     12.962285633035274   72.12301583344777
0.1                   7.556010311240527    71.67657541335356
0.2                   5.012389496575022    48.23918464064572
0.30000000000000004   4.115101160280639    27.706526063384022
0.4                   4.157519511393944    15.771296803359892
0.5                   4.371214882341812    8.54754774326805
0.6000000000000001    5.097347946012937    5.053363204567495
0.7000000000000001    6.017742223373778    3.427330069667394
0.8                   7.041180927636311    1.8524510853143537
0.9                   8.603101382298291    2.0797726313164624
1.                    10.243977668713889   1.9701111774432476
1.1                   12.155776405252205   1.9531050635242233
1.2000000000000002    14.667014315962746   3.1610667560240433
1.3                   17.46397599812083    5.34791385343634
1.4000000000000001    19.357223394944807   11.763711102363706
1.5                   19.3156720070885     31.678007805227185
1.6                   14.487632014190856   66.16246673044174
1.7000000000000002    8.378050815567198    75.20988962107522
1.8                   5.286781699620561    53.67038797843451
1.9000000000000001    4.209401208819748    31.421171963269877
2.                    4.252073268847241    17.769543691456494
2.1                   4.336218949010566    9.958423838824306
2.2                   5.01407876566076     5.387150679654596
2.3000000000000003    5.761322806227691    4.040726552041118
2.4000000000000004    6.904591285302763    2.3020803048494534
2.5                   8.029183436113223    2.168255307908632
2.6                   9.808500775491309    1.75947973299337
2.7                   11.824255106266216   2.3015002146966723
2.8000000000000003    14.125625440507807   2.267098746277406
2.9000000000000004    16.928718095096954   4.371205955319
3.                    19.234742244833953   9.867363321194953
3.1                   19.58639225876244    25.610857626558055
3.2                   16.168067021040613   58.77678874767516
3.3000000000000003    9.66855026899961     76.87199644083012
3.4000000000000004    5.78236129521373     59.57986324315572
3.5                   4.438941572542834    35.649564918083826
3.6                   4.120640880446572    20.195261445928278
3.7                   4.351141607554163    11.329216809467702
3.8000000000000003    4.922725179743356    6.350252859062622
3.9000000000000004    5.721912740492032    3.9644126858886053
4.                    6.422264401423927    2.5823998547091884
4.1000000000000005    7.823773088120576    2.0994467495005487
4.2                   9.5097714495178      1.9155028532670368
4.3                   11.309568078854788   1.9959537864866261
4.4                   13.501604217754213   2.191017062711555
4.5                   15.960123870287324   3.8063498837689713
4.6000000000000005    18.70494484847073    8.24182432269187
4.7                   19.76582048146061    20.524894990329734
4.800000000000001     17.160640000074363   50.52620657755037
4.9                   10.816844928464159   76.72178535679896
5.                    6.484858582616242    64.8842374177826
5.1000000000000005    4.365455644022846    41.06157774107425
5.2                   4.027548337138961    23.46063844627641
5.300000000000001     4.251735243160616    13.14280543286788
5.4                   4.707556823744789    7.424024773099461
5.5                   5.541728794448667    4.621348270415063
5.6000000000000005    6.442185554956649    2.8882941580987747
5.7                   7.464414758706364    1.9530814604540556
5.800000000000001     9.121081535461231    1.6606988550077266
5.9                   11.018852575055812   1.5177886549608903
6.                    13.080596077668527   1.9335756441977918
6.1000000000000005    15.58148230994088    3.422883395730071
6.2                   18.209885846950606   6.556767491655707
6.300000000000001     19.7900612093532     16.571244814928733
6.4                   18.37052862429037    42.159684694178345
6.5                   12.305194621801098   74.1344309359138
6.6000000000000005    7.1167307281114764   69.81400608654573
6.7                   4.853162705467164    45.797532575760684
6.800000000000001     4.043827250977153    26.32200510023839
6.9                   4.247969239071056    14.47741857889306
7.                    4.58912147411644     8.357406628747716
7.1000000000000005    5.025644394725934    5.1525519042250725
7.2                   6.06964524619881     2.7676052268902955
7.300000000000001     7.2961648212726375   2.557513183263443
7.4                   8.662885286326063    1.8269756891156688
7.5                   10.258313521981226   1.742439983877785
7.6000000000000005    12.489849771812166   1.9980487973993049
7.7                   14.967092571068736   2.7246591913725533
7.800000000000001     17.53332958297117    5.8421175469102495
7.9                   19.616207186734766   13.233057344713275
8.                    19.211306146310125   34.64167260814235
8.1                   13.65472999143543    69.09082191274848
8.200000000000001     8.044129725356475    73.8423746687447
8.3                   5.12741798382609     51.728182171176485
8.4                   4.233329067117866    30.06901765237873
8.5                   4.3729531646764475   16.712058508461904
8.6                   4.4166812644699665   9.47540327094813
8.700000000000001     5.088145882448873    5.836315736688868
8.8                   5.89644378527204     3.5049806273997377
8.9                   6.869685307643319    2.6725456494781277
9.                    8.42095238453697     2.2814058344801595
9.1                   10.129175103225677   2.1002224852628366
9.200000000000001     11.983853870135562   2.106254943582631
9.3                   14.361708860747354   2.65724178872079
9.4                   16.976762555030923   5.043357080197475
9.5                   19.139232032931577   10.89168470690081
9.600000000000001     19.574774202808545   28.10501189052734
9.700000000000001     15.234523560854228   62.164653287025104
9.8                   9.077595947541397    76.5697525582302
9.9                   5.634610558908647    56.85645775841149
10.                   4.507965319058354    33.78475908163881
10.100000000000001    4.099287735942571    18.685316152093083
10.200000000000001    4.338698090764137    10.743276881222734
10.3                  4.866285571980089    6.416596808543655
10.4                  5.6264177151197465   4.07510753904816
10.5                  6.689604121178981    2.5602329526718317
10.600000000000001    7.9702953611906056   2.112476410226288
10.700000000000001    9.59301437319481     1.5995225507997182
10.8                  11.317979448817825   1.9382647646367748
10.9                  13.709351742164005   2.8217471690982205
11.                   16.37977758765754    4.077161602469897
11.100000000000001    18.74294559792725    8.749335128556984
11.200000000000001    19.828501269755066   22.855173408131776
11.3                  16.741546943877854   53.928713437160035
11.4                  10.281464554754278   76.80080703524658
11.5                  6.054818398422438    62.65956433900848
11.600000000000001    4.460109692883834    38.97294560288111
11.700000000000001    4.16944277209851     21.89522190782511
11.8                  4.136013256694909    12.349924366826757
11.9                  4.752556283927288    6.7925691597894735
12.                   5.42709723383035     4.424428305698483
12.100000000000001    6.487687907909313    3.0422065894845574
12.200000000000001    7.683804986033973    2.1485861860910815
12.3                  9.085972429338954    1.6946241870789924
12.4                  11.11654662282097    1.4691084630032587
12.5                  13.30659951395088    2.4979916442212273
12.600000000000001    15.720570394420344   3.926602372757318
12.700000000000001    18.331755163639055   7.3303430056383565
12.8                  19.78238872627243    18.084571926750233
12.9                  17.947288956594498   45.47752513446509
13.                   11.715284801948428   75.75849737597902
13.100000000000001    6.8592110525043255   68.14433850218718
13.200000000000001    4.6969839892991665   43.901408691921866
13.3                  4.077581791351397    24.966383411239196
13.4                  4.130558249250161    14.059067054936378
13.5                  4.510322307526262    7.807426410408963
13.600000000000001    5.297031628618251    4.621604704485565
13.700000000000001    6.223076858648067    2.7165990002576423
13.8                  7.479887363387733    2.0729709605752027
13.9                  8.822720207354518    1.7446533461241185
14.                   10.695564283991134   1.5837550779451686
14.100000000000001    12.683185558423473   2.2162409960962632
14.200000000000001    15.246448545968768   3.1469180984892837
14.3                  17.905061607976997   5.918683253640126
14.4                  19.782655339761774   14.751535066684449
14.5                  18.74927378895725    37.66375729271265
14.600000000000001    13.129668084028397   71.35113396077065
14.700000000000001    7.569641058252821    72.68926500483879
14.8                  5.18496546094971     49.26904731735949
14.9                  4.222588637897196    28.442448065038533
15.                   4.281998883486133    15.989563361697222
