第十六届_2019_全国研究生数学建模竞赛_npmcm_试题
差别
|
|
第十六届_2019_全国研究生数学建模竞赛_npmcm_试题 [2019/12/27 11:34] amao 创建 |
第十六届_2019_全国研究生数学建模竞赛_npmcm_试题 [2019/12/27 12:06] (当前版本) amao |
====== 第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)试题 ====== | ====== 第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)试题 ====== |
| |
* {{:npmcm:npmcm2019a.7z|第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)A题}}: | * {{:npmcm:npmcm2019a.7z|第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)A题}}:无线智能传播模型 |
* {{:npmcm:npmcm2019b.7z|第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)B题}}: | * {{:npmcm:npmcm2019b.7z|第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)B题}}:天文导航中的星图识别 |
* {{:npmcm:npmcm2019c.7z|第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)C题}}: | * {{:npmcm:npmcm2019c.7z|第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)C题}}:视觉情报信息分析 |
* {{:npmcm:npmcm2019d.7z|第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)D题}}: | * {{:npmcm:npmcm2019d.7z|第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)D题}}:汽车行驶工况构建 |
* {{:npmcm:npmcm2019e.7z|第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)E题}}: | * {{:npmcm:npmcm2019e.7z|第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)E题}}:全球变暖? |
* {{:npmcm:npmcm2019f.7z|第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)F题}}: | * {{:npmcm:npmcm2019f.7z|第十六届(2019)全国研究生数学建模竞赛(NPMCM)F题}}:多约束条件下智能飞行器航迹快速规划 |
| |
| |
第十六届_2019_全国研究生数学建模竞赛_npmcm_试题.1577417684.txt.gz · 最后更改: 2019/12/27 11:34 由 amao