|
发表于 2009-9-18 19:35:52
|
显示全部楼层
本帖最后由 candyless 于 2009-9-18 19:40 编辑
雷达2025有一条航迹径向速度是5m/s,纬向速度是230m/s,可是经纬度的变化却是一样的,这有点不符合实际吧?
yinliangzea 发表于 2009-9-18 19:32
帮你把数据帖出来
2025 0 426134 87083 49530 5.300000 234.000000 0 flag:0
2025 0 426128 87077 49586 5.200000 231.000000 0 flag:0
2025 0 426121 87072 49642 5.100000 231.000000 0 flag:0
2025 0 426112 87065 49698 5.100000 232.000000 0 flag:0
2025 0 426104 87061 49754 5.100000 232.000000 0 flag:0
2025 0 426097 87055 49810 5.100000 231.000000 0 flag:0
2025 0 426088 87049 49866 5.100000 232.000000 0 flag:0
2025 0 426078 87043 49922 5.100000 234.000000 0 flag:0
2025 0 426068 87035 49978 5.200000 231.000000 0 flag:0
2025 0 426059 87027 50034 5.200000 229.000000 0 flag:0
2025 0 426050 87020 50090 5.300000 230.000000 0 flag:0
非常明显,这组数据是有问题的,(我把时间,经度,纬度都已换算成秒为单位)
首先,纬度的变化是基本符合实际的
问题在于经度,按照纬向速度230M/S算,经度的变化应该以30秒为间隔,而实际数据经度的变化仅为6-9秒为间隔,和纬度变化间隔一样.
从连续性看来,这组数据肯定不会是干扰,那么如何解释?
而且这种类似的情况很普遍,数据存在那么严重的偏差,后面如何建立公式?
望专家给个合理的答复 |
|